ニュース
2004.12.20
お知らせ
立命館大学パンサーズ
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| TE | 7 | 長谷川 昌泳 |
| LT | 50 | 佐藤 徹弥 |
| LG | 64 | 大井 哲也 |
| C | 58 | 板根 賢一 |
| RG | 75 | 伊部 勇作 |
| RT | 74 | 佐々木 隆哲 |
| RB | 44 | 齋藤 壽師 |
| SE | 88 | 大滝 裕史 |
| QB | 12 | 池野 伸 |
| RB | 23 | 古川 宏 |
| FL | 11 | 木下 典明 |
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| DE | 97 | 浮田 慶順 |
| DT | 99 | 紀平 充則 |
| DT | 59 | 谷野 雄治 |
| DE | 57 | 岩崎 健次郎 |
| LB | 10 | 田中 亮佑 |
| LB | 9 | 塚田 昌克 |
| LB | 5 | 内田 聡 |
| CB | 27 | 福島 和俊 |
| SS | 13 | 三宅 剛司 |
| FS | 32 | 河合 紀明 |
| CB | 17 | 黒田 雅宏 |
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| K | 21 | 岸野 公彦 |
| P | 13 | 三宅 剛司 |
松下電工インパルス
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| T | 56 | 坂谷 将司 |
| G | 75 | 高橋 太 |
| C | 71 | 藏谷 俊治 |
| G | 53 | 藤田 幸一 |
| T | 64 | 林 健一郎 |
| TE | 2 | 霊山 高志 |
| WR | 22 | 下川 真司 |
| SE | 81 | 塚崎 泰徳 |
| QB | 17 | 高橋 幸史 |
| RB | 44 | 荒木 延祥 |
| RB | 20 | 石野 仁大 |
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| DL | 51 | 角田 晃一 |
| DL | 43 | 脇坂 康生 |
| DL | 58 | 梶本 一友 |
| DL | 13 | 山中 正喜 |
| DL | 59 | 三輪 泰督 |
| LB | 10 | 東 健太郎 |
| LB | 47 | 杉本 智範 |
| DB | 12 | 山田 敏博 |
| DB | 16 | 野村 昌弘 |
| DB | 24 | 仲田 亨 |
| DB | 23 | 富田 征幸 |
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| K | 9 | 太田 雅宏 |
| P | 9 | 太田 雅宏 |