 
  
   ニュース
      ニュース
    2005.01.03
お知らせ
試合結果報告書
第58回ライスボウル・日本選手権
2005年1月3日(月)
東京ドーム
晴れ
開始14:15
終了16:52
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | TB | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学パンサーズ(R) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 松下電工インパルス(M) | 7 | 3 | 3 | 13 | 26 | 
| <得点の内訳> | R | M | |
| タッチダウン | 1 | 3 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 2-2 | 
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 7-4 | 
| セーフティ | 0 | 0 | |
| <チーム記録> | R | M | |
| ファーストダウン | 8 (2-4-2) | 20 (9-10-1) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 26-12-4 | 31-20-0 | 
| 獲得ヤード | 91 | 212 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 14-▲5 | 53-162 | 
| 合計 | 回数-獲得ヤード | 40-86 | 84-374 | 
| 反則 | 回数-罰則ヤード | 3-18 | 5-40 | 
| ファンブル | 回数-喪失 | 1-1 | 1-1 | 
| 攻撃時間 | 17:32 | 42:28 | |
| 3rd Down Conversions | 3/9 | 10/25 | |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 | |
得点経過
| チーム | Q | 時間 | プレイ | 得点内容 | ヤード | PAT | 内容 | G/NG | ||||||||
| M | 1 | 13:25 | Rush | #20 | 石野 | 26 | Kick | #9 | 太田 | G | ||||||
| M | 2 | 1:48 | FG | #9 | 太田 | 34 | ||||||||||
| M | 3 | 5:49 | FG | #9 | 太田 | 20 | ||||||||||
| M | 4 | 6:07 | FG | #9 | 太田 | 24 | ||||||||||
| R | 4 | 7:54 | KOR | #11 | 木下 | 97 | Kick | #21 | 岸野 | G | ||||||
| M | 4 | 10:03 | Rush | #7 | 高橋 | 1 | Kick | #9 | 太田 | G | ||||||
個人記録
Rushing
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||
| # | Name | att | Yards | TD | LG | # | Name | att | Yards | TD | LG | 
| 12 | 池野 | 5 | 20 | 5 | (49) | 20 | 石野 | 13 | 69 | 1 | (26) | 
| 22 | 佃 | 1 | 6 | 0 | 25 | 1 | 小林 | 12 | 43 | 0 | 14 | 
| 44 | 齋藤 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 高橋 | 7 | 11 | 1 | 5 | 
| 81 | 本多 | 1 | ▲7 | 1 | - | 33 | 粳田 | 7 | 11 | 0 | 6 | 
| 11 | 木下 | 2 | ▲9 | 0 | - | 44 | 荒木 | 3 | 11 | 0 | 13 | 
| 23 | 古川 | 3 | ▲16 | 0 | - | 31 | 樫野 | 2 | 10 | 0 | 8 | 
| 13 | 山中 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 22 | 下川 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 17 | 高橋 | 7 | ▲2 | 0 | 10 | ||||||
| 合計 | 14 | ▲5 | 6 | (49) | 合計 | 53 | 162 | 0 | (26) | ||
| 平均 | ▲0.4 | 平均 | 3.1 | ||||||||
Passing
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||||||
| # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG | # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG | 
| 12 | 池野 | 23 | 9 | 4 | 80 | 0 | 32 | 17 | 高橋 | 22 | 15 | 0 | 167 | 0 | 42 | 
| 11 | 木下 | 2 | 2 | 0 | ▲1 | 0 | - | 7 | 高橋 | 9 | 5 | 0 | 45 | 0 | 14 | 
| 21 | 岸野 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 合計 | 26 | 12 | 4 | 91 | 0 | 32 | 合計 | 31 | 20 | 0 | 212 | 0 | 57 | ||
| 成功率 | 46.2 | % | 成功率 | 64.5 | % | 42 | |||||||||
| 平均 | 3.5 | 平均 | 6.8 | ||||||||||||
Receiving
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG | 
| 11 | 木下 | 4 | 44 | 0 | 12 | 2 | 霊山 | 8 | 74 | 0 | 21 | 
| 7 | 長谷川 | 2 | 37 | 0 | 32 | 22 | 下川 | 4 | 70 | 0 | 42 | 
| 88 | 大滝 | 1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 丸山 | 4 | 29 | 0 | 13 | 
| 26 | 和田 | 1 | 4 | 0 | 4 | 81 | 塚崎 | 2 | 23 | 0 | 14 | 
| 81 | 本多 | 1 | 2 | 0 | 2 | 86 | 野口 | 2 | 16 | 0 | 10 | 
| 6 | 古川 | 1 | ▲1 | 0 | - | ||||||
| 21 | 岸野 | 2 | ▲4 | 0 | - | ||||||
| 合計 | 31 | 252 | 1 | 57 | 合計 | 20 | 212 | 0 | 42 | ||
| 平均 | 8.1 | 平均 | 10.6 | ||||||||
FieldGoal
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||
| # | Name | Yards | G/NG | # | Name | Yards | G/NG | 
| 9 | 太田 | 47 | NG | ||||
| 9 | 太田 | 34 | G | ||||
| 9 | 太田 | 41 | NG | ||||
| 9 | 太田 | 39 | NG | ||||
| 9 | 太田 | 20 | G | ||||
| 9 | 太田 | 24 | G | ||||
| 9 | 太田 | 39 | G | ||||
Interceptions
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG | 
| 10 | 東 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 16 | 野村 | 1 | NR | 0 | - | ||||||
| 3 | 井上 | 1 | NR | 0 | - | ||||||
| 48 | 中川 | 1 | NR | 0 | - | ||||||
| 合計 | 4 | 10 | 0 | 10 | |||||||
KickOff Returns
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG | 
| 11 | 木下 | 2 | 113 | 1 | (97) | 20 | 石野 | 1 | 12 | 0 | 12 | 
| 23 | 古川 | 4 | 57 | 0 | 17 | 24 | レジー | 1 | 21 | 0 | 21 | 
| 合計 | 6 | 170 | 1 | (97) | 合計 | 2 | 33 | 0 | 21 | ||
Punt Returns
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||||
| # | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG | 
| 81 | 本多 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 小林 | 3 | 19 | 0 | 12 | 
| 23 | 古川 | 1 | ▲2 | 0 | - | 81 | 塚崎 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 5 | 桐生 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 合計 | 2 | 3 | 0 | 5 | 合計 | 5 | 23 | 0 | 12 | ||
QB Sacks
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||
| # | Name | No | Yards | # | Name | No | Yards | 
| 97 | 浮田 | 1 | 7 | 51 | 角田 | 1 | 8 | 
| 10 | 田中 | 1 | 8 | ||||
| 56 | 岡本 | 1 | 6 | ||||
| 合計 | 3 | 21 | 合計 | 1 | 8 | ||
Punt
| 立命館大学パンサーズ | 松下電工インパルス | ||||||||
| # | Name | No | Yards | TB | # | Name | No | Yards | TB | 
| 19 | 片山 | 6 | 159 | 0 | 9 | 太田 | 3 | 101 | 1 | 
| 11 | 木下 | 2 | 83 | 0 | |||||
| 平均 | 32.7 | 合計 | 33.7 | ||||||