記事一覧へ

NEWS ニュース

2021.01.03

過去の記録

お知らせ

東西大学オールスター 第1~36回

関東24勝 関西12勝

開催日 会場 東軍 スコア 西軍
1 1948/1/17 ナイルキニックスタジアム 関東大学選抜 33-12 関西大学選抜
2 1949/1/2 ナイルキニックスタジアム 関東大学選抜 52-0 関西大学選抜
3 1950/1/4 ナイルキニックスタジアム 関東大学選抜 13-19 関西大学選抜
4 1951/1/1 ナイルキニックスタジアム 関東大学選抜 27-6 関西大学選抜
5 1952/1/5 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-7 関西大学選抜
6 1953/1/1 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 43-0 関西大学選抜
7 1954/1/1 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-7 関西大学選抜
8 1955/1/1 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-0 関西大学選抜
9 1956/1/1 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 19-0 関西大学選抜
10 1957/1/13 後楽園競輪場 関東大学選抜 13-21 関西大学選抜
11 1958/1/1 後楽園球場 関東大学選抜 31-0 関西大学選抜
12 1959/1/1 国立競技場 関東大学選抜 25-0 関西大学選抜
13 1960/1/1 国立競技場 関東大学選抜 68-0 関西大学選抜
14 1961/1/1 国立競技場 関東大学選抜 22-12 関西大学選抜
15 1962/1/1 後楽園競輪場 関東大学選抜 42-16 関西大学選抜
16 1963/1/1 後楽園競輪場 関東大学選抜 40-8 関西大学選抜
17 1964/1/1 後楽園競輪場 関東大学選抜 6-12 関西大学選抜
18 1965/1/1 国立競技場 関東大学選抜 44-6 関西大学選抜
19 1966/1/15 国立競技場 関東大学選抜 14-20 関西大学選抜
20 1967/1/15 国立競技場 関東大学選抜 30-34 関西大学選抜
21 1968/1/15 国立競技場 関東大学選抜 8-18 関西大学選抜
22 1969/1/15 国立競技場 関東大学選抜 16-12 関西大学選抜
23 1970/1/15 国立競技場 関東大学選抜 8-14 関西大学選抜
24 1971/1/15 国立競技場 関東大学選抜 6-28 関西大学選抜
25 1972/1/16 国立競技場 関東大学選抜 30-20 関西大学選抜
26 1973/1/15 国立競技場 関東大学選抜 26-28 関西大学選抜
27 1974/1/13 国立競技場 関東大学選抜 0-47 関西大学選抜
28 1975/1/12 国立競技場 関東大学選抜 31-7 関西大学選抜
29 1976/1/11 国立競技場 関東大学選抜 10-14 関西大学選抜
30 1977/1/9 国立競技場 関東大学選抜 7-21 関西大学選抜
31 1978/1/16 国立競技場 関東大学選抜 26-14 関西大学選抜
32 1979/1/4 国立競技場 関東大学選抜 21-0 関西大学選抜
33 1980/1/4 国立競技場 関東大学選抜 42-14 関西大学選抜
34 1981/1/4 国立競技場 関東大学選抜 35-15 関西大学選抜
35 1982/1/10 国立競技場 関東大学選抜 20-9 関西大学選抜
36 1983/1/16 国立競技場 関東大学選抜 37-34 関西大学選抜

日本選手権・ライスボウル(学生対社会人) 第37~74回

開催日 会場 学生 スコア 社会人
37 1984/1/3 国立競技場 京都大学ギャングスターズ 29-28 レナウン・ローバーズ
38 1985/1/3 国立競技場 日本大学フェニックス 53-21 レナウン・ローバーズ
39 1986/1/3 国立競技場 関西学院大学ファイターズ 42-45 レナウン・ローバーズ
40 1987/1/3 国立競技場 京都大学ギャングスターズ 35-34 レナウン・ローバーズ
41 1988/1/3 国立競技場 京都大学ギャングスターズ 42-8 レナウン・ローバーズ
42 1989/1/3 国立競技場 日本大学フェニックス 47-7 レナウン・ローバーズ
43 1990/1/3 国立競技場 日本大学フェニックス 42-14 アサヒビール・シルバースター
44 1991/1/3 国立競技場 日本大学フェニックス 35-13 松下電工インパルス
45 1992/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 6-28 オンワード・オークス
46 1993/1/3 東京ドーム 京都大学ギャングスターズ 20-29 アサヒビール・シルバースター
47 1994/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 23-28 アサヒビール・シルバースター
48 1995/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 14-16 松下電工インパルス
49 1996/1/3 東京ドーム 京都大学ギャングスターズ 35-21 松下電工インパルス
50 1997/1/3 東京ドーム 京都大学ギャングスターズ 16-19 リクルート・シーガルズ
51 1998/1/3 東京ドーム 法政大学トマホークス 0-39 鹿島ディアーズ
52 1999/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 16-30 リクルート・シーガルズ
53 2000/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 17-33 アサヒビール・シルバースター
54 2001/1/3 東京ドーム 法政大学トマホークス 13-52 アサヒ飲料チャレンジャーズ
55 2002/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 30-27 アサヒ飲料チャレンジャーズ
56 2003/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 36-13 シーガルズ
57 2004/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 28-16 オンワードスカイラークス
58 2005/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 7-26 松下電工インパルス
59 2006/1/3 東京ドーム 法政大学トマホークス 17-47 オービック・シーガルズ
60 2007/1/3 東京ドーム 法政大学トマホークス 29-30 オンワードスカイラークス
61 2008/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 38-52 松下電工インパルス
62 2009/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 17-13 パナソニック電工インパルス
63 2010/1/3 東京ドーム 関西大学カイザーズ 16-19 鹿島ディアーズ
64 2011/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 0-24 オービック・シーガルズ
65 2012/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 28-38 オービック・シーガルズ
66 2013/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 15-21 オービック・シーガルズ
67 2014/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 16-34 オービック・シーガルズ
68 2015/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 24-33 富士通フロンティアーズ
69 2016/1/3 東京ドーム 立命館大学パンサーズ 19-22 パナソニック・インパルス
70 2017/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 13-30 富士通フロンティアーズ
71 2018/1/3 東京ドーム 日本大学フェニックス 9-37 富士通フロンティアーズ
72 2019/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 17-52 富士通フロンティアーズ
73 2020/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 14-38 富士通フロンティアーズ
74 2021/1/3 東京ドーム 関西学院大学ファイターズ 18-35 オービック・シーガルズ

学生代表 12勝

出場回数 優勝回数 チーム名
14回 1回 関西学院大学ファイターズ
8回 3回 立命館大学パンサーズ
6回 4回 京都大学ギャングスターズ
5回 4回 日本大学フェニックス
4回 0回 法政大学トマホークス
1回 0回 関西大学カイザーズ

社会人代表 26勝

出場回数 優勝回数 チーム名
9回 8回 リクルート・シーガルズ/シーガルズ/オービック・シーガルズ
7回 4回 松下電工インパルス/パナソニック電工インパルス/パナソニックインパルス
6回 1回 レナウン・ローバーズ
5回 5回 富士通フロンティアーズ
4回 3回 アサヒビール・シルバースター
2回 2回 鹿島ディアーズ
2回 1回 アサヒ飲料チャレンジャーズ
2回 1回 オンワードスカイラークス
1回 1回 オンワード・オークス

日本選手権・ライスボウル(社会人対社会人) 第75回~

開催日 会場 三塁側 スコア 一塁側
75 2022/1/3 東京ドーム パナソニック・インパルス 18-24 富士通フロンティアーズ
76 2023/1/3 東京ドーム 富士通フロンティアーズ 29-21 パナソニック・インパルス
77 2024/1/3 東京ドーム パナソニック・インパルス 10-16 富士通フロンティアーズ
78 2025/1/3 東京ドーム パナソニック・インパルス 34-27 富士通フロンティアーズ