 
  
   ニュース
      ニュース
    2006.12.20
お知らせ
法政大学トマホークス
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| TE | 89 | 東 慎也 | 
| LT | 50 | 永井 宏幸 | 
| LG | 74 | 深澤 翔 | 
| C | 75 | 赤坂 直紀 | 
| RG | 71 | 田部谷 哲平 | 
| RT | 55 | 太田 拓志 | 
| WR | 11 | 戸倉 和哉 | 
| WR | 7 | 本間 拓郎 | 
| QB | 4 | 菅原 俊 | 
| RB | 29 | 丸田 泰裕 | 
| RB | 22 | 渓本 里志 | 
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| DE | 94 | 長谷川 賢吾 | 
| DT | 90 | 伊倉 良太 | 
| DT | 79 | 黒澤 順介 | 
| DE | 44 | 福田 真左嘉 | 
| LB | 47 | 内村 豪志 | 
| LB | 2 | 細井 圭 | 
| LB | 5 | 上羽 浩平 | 
| CB | 27 | 浅野 剛史 | 
| CB | 35 | 丸山 佳哉 | 
| SF | 34 | 樋田 祥一 | 
| SF | 33 | 松田 一将 | 
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| K | 22 | 渓本 里志 | 
| P | 11 | 戸倉 和哉 | 
オンワードスカイラークス
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| TE | 87 | 武井 一彦 | 
| T | 66 | 関野 真記雄 | 
| G | 74 | 中村 光範 | 
| C | 67 | 鴨志田 正樹 | 
| G | 65 | 合田 正和 | 
| T | 76 | 志摩 英明 | 
| WR | 7 | 井本 圭宣 | 
| WR | 18 | 大滝 裕史 | 
| QB | 10 | 小島 崇嘉 | 
| RB | 26 | 金子 宗樹 | 
| RB | 20 | 杉原 雅俊 | 
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| DL | 94 | 矢部 祐介 | 
| DL | 11 | 大鋸 雅行 | 
| DL | 14 | 中島 寛 | 
| DL | 41 | 中村 岬 | 
| LB | 55 | 安川 大輔 | 
| LB | 52 | 城ケ滝 一朗 | 
| LB | 44 | 石橋 博一 | 
| DB | 47 | 三浦 公嗣 | 
| DB | 24 | Reggie Mitchell | 
| DB | 5 | 和地 英次郎 | 
| DB | 6 | Jamal Wynn | 
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 
|---|---|---|
| K | 3 | 福田 将人 | 
| P | 3 | 福田 将人 |