2007.01.03
お知らせ
試合結果報告書
第60回ライスボウル・日本選手権
2007年1月3日(水)
東京ドーム
晴れ
開始14:15
終了17:14
Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | TB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンワードスカイラークス(B) | 13 | 7 | 3 | 7 | 30 | ||
法政大学トマホークス(W) | 13 | 7 | 3 | 6 | 29 |
<得点の内訳> | B | W | |
タッチダウン | 4 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 4-3 | 4-2 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
セーフティ | 0 | 0 |
<チーム記録> | B | W | |
ファーストダウン | 18
(10-8-0) |
23
(7-13-3) |
|
パス | 試投-成功-Intercept | 20-8-1 | 44-25-0 |
獲得ヤード | 179 | 179 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 43-159 | 31-133 |
合計 | 回数-獲得ヤード | 63-338 | 75-378 |
反則 | 回数-罰則ヤード | 5-45 | 3-10 |
ファンブル | 回数-喪失 | 1-0 | 2-1 |
FG | 回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
攻撃時間 | 29:21 | 30:29 | |
3rd Down Conversions | 6/15 | 6/14 | |
4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 |
得点経過
チーム | Q | 時間 | プレイ | 得点内容 | ヤード | PAT | 内容 | G/NG | ||||||||
B | 1 | 0:20 | KOR | #20 | 杉原 | 100 | Kick | #3 | 福田 | NG | ||||||
W | 1 | 4:26 | Rush | #4 | 菅原 | 1 | Kick | #22 | 渓本 | NG | ||||||
B | 1 | 4:39 | Pass | #10 | 小島 | → | #25 | 前田 | 44 | Kick | #3 | 福田 | G | |||
W | 1 | 13:55 | Rush | #29 | 丸田 | 6 | Kick | #22 | 渓本 | G | ||||||
B | 2 | 1:14 | Rush | #31 | 杉澤 | 25 | Kick | #3 | 福田 | G | ||||||
W | 2 | 11:09 | Pass | #4 | 菅原 | → | #11 | 戸倉 | 13 | Kick | #22 | 渓本 | G | |||
B | 3 | 7:20 | FG | #3 | 福田 | 44 | ||||||||||
W | 3 | 11:31 | FG | #22 | 渓本 | 20 | ||||||||||
W | 4 | 0:50 | Rush | #22 | 渓本 | 8 | Kick | #22 | 渓本 | NG | ||||||
B | 4 | 6:38 | Pass | #10 | 小島 | → | #19 | 山本 | 20 | Kick | #3 | 福田 | G |
個人記録
Rushing
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | att | Yards | TD | LG | # | Name | att | Yards | TD | LG |
20 | 杉原 | 5 | 25 | 0 | 11 | 4 | 菅原 | 18 | 82 | 1 | 23 |
13 | 冨澤 | 5 | ▲13 | 0 | 6 | 11 | 戸倉 | 2 | 5 | 0 | 11 |
31 | 杉澤 | 3 | 96 | 1 | 25 | 1 | 田口 | 1 | 4 | 0 | 4 |
17 | 井上 | 0 | ▲1 | 1 | 8 | 29 | 丸田 | 6 | 31 | 0 | 9 |
10 | 小島 | 7 | 24 | 0 | 9 | 7 | 本間 | 1 | ▲7 | 0 | ▲7 |
15 | 伊藤 | 7 | 31 | 0 | 1 | 22 | 渓本 | 3 | 18 | 1 | 8 |
チーム | 1 | ▲3 | 0 | - | |||||||
合計 | 43 | 159 | 2 | 25 | 合計 | 20 | 133 | 1 | 23 | ||
平均 | 3.7 | 平均 | 6.7 |
Passing
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||||||
# | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG | # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG |
10 | 小島 | 15 | 6 | 1 | 134 | 2 | 44 | 4 | 菅原 | 41 | 24 | 0 | 188 | 1 | 17 |
13 | 冨澤 | 5 | 2 | 0 | 45 | 0 | 31 | 7 | 本間 | 3 | 1 | 0 | 57 | 0 | 57 |
合計 | 20 | 8 | 1 | 179 | 2 | 44 | 合計 | 44 | 25 | 0 | 245 | 1 | 57 | ||
成功率 | 40.0 | % | 成功率 | 56.8 | % | ||||||||||
平均 | 9.0 | 平均 | 5.6 |
Receiving
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
25 | 前田 | 1 | 44 | 1 | (44) | 29 | 丸田 | 4 | 12 | 0 | 7 |
88 | 福田(奨) | 3 | 70 | 0 | 31 | 7 | 本間 | 5 | 52 | 0 | 17 |
8 | 寺島 | 1 | 14 | 0 | 14 | 11 | 戸倉 | 9 | 127 | 1 | 57 |
19 | 山本 | 3 | 51 | 1 | 20 | 89 | 東 | 3 | 13 | 0 | 8 |
22 | 渓本 | 3 | 26 | 0 | 8 | ||||||
81 | 栗原 | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||
合計 | 8 | 179 | 2 | (44) | 合計 | 25 | 245 | 0 | 57 | ||
平均 | 22.4 | 平均 | 9.8 |
FieldGoal
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||
# | Name | Yards | G/NG | # | Name | Yards | G/NG |
3 | 福田 | 44 | G | 22 | 渓本 | 20 | G |
Interceptions
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
33 | 松田 | 1 | 20 | 0 | 20 |
KickOff Returns
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
20 | 杉原 | 3 | 120 | 1 | (100) | 29 | 丸田 | 1 | 23 | 0 | 23 |
50 | 近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 稲葉 | 1 | 12 | 0 | 12 |
74 | 中村(光) | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 | 渓本 | 3 | 36 | 0 | 14 |
合計 | 5 | 124 | 0 | (100) | 合計 | 5 | 71 | 0 | 23 |
Punt Returns
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||||
# | Name | No | FC | Yards | TD | LG | # | Name | No | FC | Yards | TD | LG |
20 | 杉原 | 3 | 0 | ▲3 | 0 | 2 | 22 | 渓本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Reggie Mitchel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 鈴木 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
樋口 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
合計 | 4 | 0 | ▲3 | 0 | 2 | 合計 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 |
QB Sacks
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||
# | Name | No | Yards | # | Name | No | Yards |
29 | 吉田 | 1 | 10 | 90 | 伊倉 | 1 | 14 |
合計 | 1 | 10 | 合計 | 1 | 14 |
Punt
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||
# | Name | No | Yards | TB | # | Name | No | Yards | TB |
3 | 福田(将) | 6 | 201 | 0 | 11 | 戸倉 | 3 | 114 | 0 |
4 | 菅原 | 4 | 84 | 0 | |||||
平均 | 4 | 33.5 | 合計 | 28.3 |
Fumble Returns
オンワードスカイラークス | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
45 | 小糸 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |