ニュース
2005.12.20
お知らせ
法政大学トマホークス
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| TE | 89 | 東 慎也 |
| LT | 76 | 志摩 英明 |
| LG | 73 | 谷古宇 徹 |
| C | 70 | 佐野 常実 |
| RG | 71 | 川上 光昭 |
| RT | 74 | 大山 忠介 |
| WR | 1 | 井上 繁明 |
| WR | 11 | 戸倉 和哉 |
| QB | 4 | 菅原 俊 |
| RB | 29 | 丸田 泰裕 |
| RB | 39 | 丸茂 俊介 |
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| DE | 94 | 長谷川 賢吾 |
| DT | 9 | 高橋 伸和 |
| DT | 90 | 伊倉 良太 |
| DE | 44 | 福田 真左嘉 |
| LB | 97 | 杉本 侑亮 |
| LB | 21 | 沖 斉 |
| LB | 47 | 内村 豪志 |
| CB | 27 | 浅野 剛史 |
| CB | 13 | 山下 宗孝 |
| SF | 34 | 樋田 祥一 |
| SF | 33 | 松田 一将 |
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| K | 57 | 飯塚 啓太 |
| P | 11 | 戸倉 和哉 |
オービックシーガルズ
OFFENCE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| QB | 15 | 龍村 学 |
| RB | 20 | 古谷 拓也 |
| WR | 98 | 安東 純貴 |
| WR | 83 | 清水 兼 |
| WR | 19 | 水口 貴雄 |
| WR | 87 | 脇田 雅文 |
| C | 71 | 星谷 直貴 |
| LG | 75 | 宮本 士 |
| LT | 68 | 河村 真之助 |
| RG | 50 | 大野 洋 |
| RT | 77 | 矢部 寛之 |
DEFENSE
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| DE | 33 | KEVIN JACKSON |
| DT | 52 | 庄子 達郎 |
| DT | 97 | 福永 剛 |
| DT | 96 | 矢谷 一朗 |
| OLB | 59 | 藤田 義生 |
| ILB | 43 | 石山 昌洋 |
| ILB | 2 | 古庄 直樹 |
| FS | 47 | 寺田 隆将 |
| R | 7 | 金子 敦 |
| CB | 21 | 玉ノ井 康昌 |
| CB | 8 | 渡辺 雄一 |
SPECIAL TEAM
| ポジション | 背番号 | 氏名 |
|---|---|---|
| K | 1 | 金親 洋介 |
| P | 10 | 吉坂 真一 |