2006.01.03
お知らせ
試合結果報告書
第59回ライスボウル・日本選手権
2006年1月3日(火)
東京ドーム
晴れ
開始14:00
終了17:25
Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | TB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ(O) | 14 | 14 | 3 | 16 | 47 | ||
法政大学トマホークス(H) | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
<得点の内訳> | O | H | |
タッチダウン | 6 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 4-4 | 2-2 |
(2点)回数-成功 | 2-1 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
セーフティ | 1 | 0 |
<チーム記録> | O | H | |
ファーストダウン | 19
(12-7-0) |
11
(0-8-3) |
|
パス | 試投-成功-Intercept | 32-17-0 | 29-17-3 |
獲得ヤード | 159 | 202 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 51-283 | 20-15 |
合計 | 回数-獲得ヤード | 83-442 | 49-217 |
反則 | 回数-罰則ヤード | 12-88 | 3-16 |
ファンブル | 回数-喪失 | 1-0 | 2-1 |
攻撃時間 | 38:34 | 21:26 | |
3rd Down Conversions | 7/17 | 1/11 | |
4th Down Conversions | 2/4 | 1/2 |
得点経過
チーム | Q | 時間 | プレイ | 得点内容 | ヤード | PAT | 内容 | G/NG | ||||||||
O | 1 | 6:21 | Rush | #20 | 古谷 | 1 | Kick | #1 | 金親 | G | ||||||
O | 1 | 11:19 | Rush | #20 | 古谷 | 1 | Kick | #1 | 金親 | G | ||||||
O | 2 | 7:57 | Rush | #20 | 古谷 | 2 | Rush | #84 | 前川 | NG | ||||||
H | 2 | 11:21 | FG | #57 | 飯塚 | 42 | ||||||||||
O | 2 | 12:28 | Rush | #36 | 白木 | 5 | Pass | #15 | 龍村 | G | ||||||
H | 2 | 13:50 | Pass | #4 | 菅原 | → | #29 | 丸田 | 48 | Kick | #57 | 飯塚 | G | |||
H | 3 | 4:00 | Pass | #4 | 菅原 | → | #1 | 井上 | 46 | Kick | #57 | 飯塚 | G | |||
O | 3 | 9:35 | FG | #1 | 金親 | 42 | ||||||||||
O | 4 | 4:20 | Rush | #20 | 古谷 | 1 | Kick | #1 | 金親 | G | ||||||
O | 4 | 13:59 | Safety | |||||||||||||
O | 4 | 14:14 | Rush | #20 | 古谷 | 49 | Kick | #1 | 金親 | G |
個人記録
Rushing
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | att | Yards | TD | LG | # | Name | att | Yards | TD | LG |
20 | 古谷 | 35 | 246 | 5 | (49) | 11 | 戸倉 | 1 | 13 | 0 | 13 |
22 | 古川 | 2 | 21 | 0 | 25 | 29 | 丸田 | 9 | 11 | 0 | 7 |
30 | 新川 | 3 | 16 | 0 | 8 | 17 | 市川 | 2 | 1 | 0 | 1 |
36 | 白木 | 3 | 13 | 1 | 8 | 39 | 丸茂 | 1 | ▲1 | 0 | - |
83 | 清水 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 菅原 | 7 | ▲9 | 0 | 6 |
32 | 松田 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
チーム | 1 | ▲4 | 0 | - | |||||||
15 | 龍村 | 2 | ▲8 | - | |||||||
10 | 吉坂 | ▲11 | - | ||||||||
合計 | 51 | 283 | 6 | (49) | 合計 | 20 | 15 | 0 | 13 | ||
平均 | 5.5 | 平均 | 0.08 |
Passing
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||||||
# | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG | # | Name | att | comp | int | Yards | TD | LG |
15 | 龍村 | 27 | 16 | 0 | 149 | 0 | 25 | 4 | 菅原 | 25 | 16 | 2 | 203 | 2 | (48) |
11 | 井上 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 17 | 市川 | 3 | 1 | 0 | ▲1 | 0 | - |
29 | 丸田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 32 | 17 | 0 | 159 | 0 | 25 | 合計 | 29 | 17 | 3 | 202 | 2 | 57 | ||
成功率 | 53.1 | % | 成功率 | 58.6 | % | (48) | |||||||||
平均 | 5.0 | 平均 | 7.70 |
Receiving
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
98 | 安東 | 3 | 29 | 0 | 15 | 29 | 丸田 | 8 | 87 | 0 | (48) |
83 | 清水 | 3 | 16 | 0 | 9 | 11 | 戸倉 | 4 | 33 | 0 | 14 |
19 | 水口 | 2 | 45 | 0 | 25 | 89 | 東 | 2 | 26 | 0 | 14 |
87 | 脇田 | 2 | 14 | 0 | 7 | 39 | 丸茂 | 2 | 10 | 0 | 6 |
20 | 古谷 | 2 | 13 | 0 | 7 | 1 | 井上 | 1 | 46 | 0 | 46 |
82 | 小寺 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||
84 | 前川 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
36 | 白木 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||
88 | 永井 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30 | 新川 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
合計 | 17 | 159 | 0 | 25 | 合計 | 17 | 202 | 0 | (48) | ||
平均 | 9.4 | 平均 | 11.9 |
FieldGoal
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||
# | Name | Yards | G/NG | # | Name | Yards | G/NG |
1 | 金親 | 45 | NG | 57 | 飯塚 | 42 | G |
1 | 金親 | 42 | G |
Interceptions
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
26 | 久乗 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
5 | 中井 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 玉ノ井 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
合計 | 3 | 12 | 0 | 10 |
KickOff Returns
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
13 | 里見 | 2 | 129 | 0 | 94 | 29 | 丸田 | 5 | 89 | 0 | 21 |
81 | 板倉 | 1 | 11 | 0 | 11 | 81 | 本間 | 1 | 14 | 0 | 14 |
36 | 白木 | 1 | NR | 0 | - | 1 | 井上 | 1 | 11 | 0 | 11 |
合計 | 4 | 140 | 0 | 94 | 合計 | 7 | 114 | 0 | 21 |
Punt Returns
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
20 | 古谷 | 2 | 21 | 0 | 2 | 81 | 本間 | 2 | 3 | 0 | 3 |
33 | KJ | 1 | 12 | 0 | 0 | 83 | 影澤 | 1 | 6 | 0 | 6 |
13 | 里見 | 1 | 0 | 0 | - | 24 | 桐生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 33 | 0 | 2 | 合計 | 4 | 9 | 0 | 6 |
QB Sacks
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||
# | Name | No | Yards | # | Name | No | Yards |
92 | 紀平 | 1 | 11 | 90 | 伊倉 | 1 | 9 |
合計 | 1 | 11 | 合計 | 1 | 9 |
Punt
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||
# | Name | No | Yards | TB | # | Name | No | Yards | TB |
10 | 吉坂 | 3 | 136 | 0 | 11 | 戸倉 | 7 | 247 | 0 |
9 | 喜田 | 1 | 17 | 0 | |||||
平均 | 38.3 | 合計 | 35.3 |
Fumble Returns
オービックシーガルズ | 法政大学トマホークス | ||||||||||
# | Name | No | Yards | TD | LG | # | Name | No | Yards | TD | LG |
31 | 中西 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |