U-15・17選抜選手を発表します
USA FOOTBALLが主催し、2022年6月19日から20日にミシガン州デトロイト近郊のミシガン大学で開催される「JUNIOR FLAG FOOTBALL INTERNATIONAL CUP」に出場する年代別男女チームのメンバーが決まりましたのでお知らせいたします。
●U-15 男子チーム
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
4 | 奥村 倖大 | おくむら こうだい | 追手門学院高等学校ランバージャックス | 高校1年 |
10 | 木下 格 | きのした かく | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
11 | 滝沢 徹 | たきざわ とおる | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
13 | 丸山 寛貴 | まるやま ひろたか | ワセダクラブ シニア | 高校1年 |
14 | 藤田 笑日朗 | ふじた えがお | 追手門学院高等学校ランバージャックス | 高校1年 |
19 | 高木 周 | たかぎ あまね | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
21 | 宮田 瑛右 | みやた えいすけ | ワセダクラブ シニア | 高校1年 |
26 | 岩井 麟 | いわい りん | ワセダクラブ ジュニアベアーズ | 中学3年 |
48 | 北川 廉 | きたがわ れん | 立命館宇治高等学校パンサーズ | 高校1年 |
50 | 川崎 航 | かわさき こう | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
81 | 新見 明輝 | にいみ あき | 法政大学第二高等学校オレンジ | 高校1年 |
89 | 田中 渓 | たなか けい | ワセダクラブ ジュニアベアーズ | 中学3年 |
注)2022/1/1時点で15歳以下
●U-17 男子チーム
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
0 | 岩井 零 | いわい れい | ニューメキシコ大学ロボス | 大学1年 |
1 | 中原 秀城 | なかはら ひでき | 早稲田大学ビッグベアーズ | 大学1年 |
2 | 中村 快晴 | なかむら かいせい | 啓明学院高等学校セインツ | 高校3年 |
7 | 阿部 賢利 | あべ けんと | 法政大学第二高等学校オレンジ | 高校3年 |
12 | 佐藤 勇太 | さとう ゆうた | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
15 | 青木 健将 | あおき けんしょう | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
18 | 木村 佳央 | きむら よしひろ | 横浜栄高等学校ハイテンションカレンツ | 高校2年 |
22 | 廣田 煌大 | ひろた こうだい | 立教新座高等学校ラッシャーズ | 高校2年 |
25 | 竹山 正剛 | たけやま せいごう | 鎌倉学園高等学校ファイティングスターズ | 高校1年 |
58 | 井上 晄太 | いのうえ こうた | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
65 | 蓑田 啓太 | みのだ けいた | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 高校3年 |
99 | 山佐 真平 | やまさ しんぺい | 京都両洋高等学校ウォーリアーズ | 高校3年 |
注)2022/1/1時点で17歳以下
●U-15 女子チーム
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 渋谷 そらの | しぶや そらの | ジュニアシーガルズ | 中学3年 |
5 | 今村 結乃 | いまむら ゆの | 草津リトルパンサーズ | 中学3年 |
6 | 宮本 茉央 | みやもと まお | 草津リトルパンサーズ | 中学3年 |
7 | 土田 里來恵 | つちだ さきえ | ジュニアシーガルズ | 中学3年 |
10 | 久保田 優衣 | くぼた ゆい | 練馬リトル・ブロンコス | 中学3年 |
12 | 藤田 花梨 | ふじた かりん | 草津リトルパンサーズ | 中学3年 |
15 | 大槻 莉央 | おおつき りお | 九州ウルフクィーン | 中学3年 |
17 | 有田 陽奈 | ありた ひな | 九州ウルフクィーン | 高校1年 |
24 | 加藤 里菜 | かとう りな | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
43 | 松原 百合子 | まつばら ゆりこ | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
72 | 古市 彩 | ふるいち あや | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
77 | 青山 七海 | あおやま ななみ | 草津リトルパンサーズ | 高校1年 |
注)2022/1/1時点で15歳以下
●U-17 女子チーム
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 森永 瑚雪 | もりなが こゆき | 九州ウルフクィーン | 高校3年 |
4 | 八木 智代 | やぎ ともよ | 国際基督教大学高等学校 | 高校2年 |
6 | 敷地 里香 | しきち りか | 兵庫県立伊丹高校 | 高校2年 |
8 | 大槻 玲奈 | おおつき れな | 九州ウルフクィーン | 高校2年 |
11 | 上松 あかり | うえまつ あかり | HYPERION 東京 | 高校3年 |
14 | 北崎 あかり | きたざき あかり | HYPERION 東京 | 大学1年 |
17 | 磐田 千紘 | いわた ちひろ | HYPERION 東京 | 大学1年 |
23 | 川﨑 優来 | かわさき ゆら | 九州ウルフクィーン | 高校2年 |
26 | 松村 美綺 | まつむら みさき | 箕面自由学園高等学校 | 高校3年 |
33 | 楠田 紗良 | くすだ さら | 東京成徳大学高等学校 | 高校3年 |
72 | 相川 珠里 | あいかわ じゅり | HYPERION 東京 | 高校3年 |
注)2022/1/1時点で17歳以下
●コーチならびにスタッフ
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
アスレチックトレーナー | 鈴木のぞみ | すずき のぞみ |
男子監督 | 岩井 歩 | いわい あゆむ |
男子コーチ | 内藤 忠男 | ないとう ただお |
男子コーチ | 田邊 大翔 | たなべ だいき |
男子コーチ | 西岡 幸哉 | にしおか よしや |
女子U15コーチ | 古市 悠 | ふるいち ゆう |
女子U15コーチ | 藤田 和宏 | ふじた かずひろ |
女子U17コーチ | 森永 賢治 | もりなが けんじ |
女子U17コーチ | 磐田 振一郎 | いわた しんいちろう |
女子U17コーチ | 古川 育実 | ふるかわ いくみ |
女子U17コーチ | 磐田 駿 | いわた しゅん |
日本協会スタッフ | 渕辺 和寛 | ふちべ かずひろ |
日本協会担当理事 | 輿 亮 | こし まこと |
●大会概要はこちら
※この事業は日本スポーツ振興センター「くじ助成」を受けて運営しています。