17U男子、17U女子、15U男子、15U女子選手を発表します(6/27更新)
USA Footballが主催し、2023年7月5日から7日にノースカロライナ州のノースカロライナ大学シャーロット校で開催される「2nd JUNIOR FLAG FOOTBALL INTERNATIONAL CUP」に出場する年代別男女チームのメンバーが決まりましたのでお知らせいたします。
また、6月27日に大会要項及び試合日程が公表されました。
●15U男子
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
2 | 木村 悠謙 | きむら ゆうけん | 草津リトルパンサーズ | 中学3年 |
5 | 進 陽輔 | しん ようすけ | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
6 | 杉崎 幹大 | すぎざき かんた | オービック シーガルズ ジュニア | 中学2年 |
7 | 川村 優人 | かわむら ゆうと | オービック シーガルズ ジュニア | 中学3年 |
9 | 大前 耀太郎 | おおまえ ようたろう | 立命館守山中学校パンサーズ | 中学3年 |
13 | 宮原 有吾 | みやはら ゆうご | FFFCジュニア・フロンティアーズ | 中学3年 |
14 | 青木 空優 | あおき そう | 立命館宇治中学校パンサーズ | 中学2年 |
17 | 皿澤 恵介 | さらざわ けいすけ | 慶應ジュニアユニコーンズ | 中学3年 |
24 | 髙橋 啓介 | たかはし けいすけ | FFFCジュニア・フロンティアーズ | 中学2年 |
25 | 森本 悠生 | もりもと はるき | 立命館宇治高等学校パンサーズ | 高校1年 |
26 | 中川 丸玖 | なかがわ まるく | 立命館宇治中学校パンサーズ | 中学2年 |
83 | ドナト 麗音 | どなと れおん | 駒場学園高等学校ファイティングゴリラーズ | 高校1年 |
注)2023/12/31時点で15歳以下
●17U男子
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩井 麟 | いわい りん | ワセダクラブシニア | 高校1年 |
4 | 田中 渓 | たなか けい | 早稲田大学高等学院ベアーズ | 高校1年 |
8 | 田邊 悠人 | たなべ ゆうと | 日本大学高等学校ファイティングブルドックス | 高校1年 |
10 | 米倉 大騎 | よねくら ひろき | 佼成学園高等学校ロータス | 高校1年 |
11 | 藤田 笑日朗 | ふじた えがお | 追手門学院高等学校ランバージャックス | 高校2年 |
12 | 木村 圭佑 | きむら けいすけ | 神奈川県立鎌倉高等学校フェイカーズ | 高校3年 |
15 | 丸山 寛貴 | まるやま ひろたか | ワセダクラブシニア | 高校2年 |
18 | 木村 佳央 | きむら よしひろ | 神奈川県立横浜栄高等学校ハイテンションカレンツ | 高校3年 |
21 | 宮田 瑛右 | みやた えいすけ | 東京都市大学付属高等学校ブラックホークス | 高校2年 |
31 | 富安 航大 | とみやす こうだい | 慶應義塾高等学校ユニコーンズ | 高校2年 |
40 | 足立 淳成 | あだち じゅんせい | 大阪産業大学附属高等学校ファイティングエンジェルス | 高校1年 |
50 | 川崎 航 | かわさき こう | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 高校1年 |
注)2023/12/31時点で17歳以下
●15U女子
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 永井 里奈 | ながい りな | オービックシーガルズ ミズ | 中学3年 |
2 | 渋谷 そらの | しぶや そらの | Hyperion東京 | 高校1年 |
7 | 豊岡 友那 | とよおか ゆな | オービックシーガルズ ミズ | 中学3年 |
8 | 小泉 杏紗 | こいずみ あさ | オービックシーガルズ ミズ | 中学2年 |
12 | 藤田 花梨 | ふじた かりん | 草津リトルパンサーズ | 高校1年 |
17 | 中瀬 智佳子 | なかせ ちかこ | 慶応ジュニアユニコーンズ(兼大田区立大森第三中学校) | 中学3年 |
19 | 芝田 里帆 | しばた りほ | 慶応ジュニアユニコーンズ(兼FFFCジュニア・フロンティアーズ) | 中学2年 |
23 | 中田 紗絢 | なかた さあや | 慶応ジュニアユニコーンズ(兼FFFCジュニア・フロンティアーズ) | 中学3年 |
24 | 加藤 里菜 | かとう りな | 慶応ジュニアユニコーンズ | 高校1年 |
37 | 宇野 優希 | うの まさき | Hyperion東京 | 中学2年 |
87 | 増尾 はな | ますお はな | 九州ウルフクィーンズ | 中学3年 |
注)2022/12/31時点で15歳以下
●17U女子
番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 土田 里來恵 | つちだ さきえ | オービックシーガルズ ミズ | 高校1年 |
2 | 吉田 爽来 | よしだ そら | オービックシーガルズ ミズ | 高校2年 |
3 | 松村 環 | まつむら たまき | 箕面自由学園高等学校 | 高校3年 |
5 | 今村 結乃 | いまむら ゆの | 草津リトルパンサーズ | 高校1年 |
6 | 宮本 茉央 | みやもと まお | 草津リトルパンサーズ | 高校1年 |
7 | 青山 七海 | あおやま ななみ | 草津リトルパンサーズ | 高校2年 |
17 | 有田 陽奈 | ありた ひな | 九州ウルフクィーンズ | 高校2年 |
23 | 須長 皐生 | すなが さつき | 慶應ジュニアユニコーンズ | 高校1年 |
24 | 藪田 爽来 | やぶた そら | Hyperion東京 | 高校3年 |
43 | 松原 百合子 | まつばら ゆりこ | 慶應ジュニアユニコーンズ | 高校1年 |
51 | 田中 舞 | たなか まい | 草津リトルパンサーズ | 高校1年 |
72 | 古市 彩 | ふるいち あや | 慶應ジュニアユニコーンズ | 高校1年 |
注)2023/12/31時点で17歳以下
●コーチならびにスタッフ
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
男子15U監督 | 鈴木 啓太 | 帯同 |
男子15Uコーチ | 田邊 大翔 | 帯同 |
男子15Uコーチ | 植松 遼平 | 帯同 |
男子17U監督 | 岩井 歩 | 帯同 |
男子17Uコーチ | 粟谷 健礼 | 帯同 |
男子17Uコーチ | 福田 倫大 | 帯同 |
男子15U/17Uコーチ | 森 祐貴 | |
男子15U/17Uコーチ | 西岡 幸哉 | |
男子15U/17Uコーチ | 平尾 利行 | |
男子15U/17Uコーチ | 磯野 元浩 | |
男子15U/17Uコーチ | 中垣 佑太 | |
男子15U/17Uコーチ | 大谷 虎白 | |
男子15U/17Uコーチ | 浦 正樹 | |
女子15U監督 | 磐田 振一郎 | 帯同 |
女子15Uコーチ | 森永 賢治 | 帯同 |
女子15Uコーチ | 古川 育実 | 帯同 |
女子15Uコーチ | 磐田 駿 | 帯同 |
女子17U監督 | 古市 悠 | 帯同 |
女子17Uコーチ | 吉田 裕輔 | 帯同 |
女子17Uコーチ | 佐々木 絵美 | 帯同 |
アスレティックトレーナー | 鈴木 美波 | 帯同 |
ゼネラルマネージャー | 内藤 忠男 | 帯同 |
日本協会スタッフ | 渕辺 和寛 | 帯同 |
日本協会理事 | 土橋 雅之 | 帯同 |
●大会概要はこちら
●大会要項並びに試合日程はこちら
※この事業は日本スポーツ振興センター「くじ助成」を受けて運営しています。