(1)ワールドカップ・世界選手権
第1回(1999年)~第3回(2007年)はワールドカップとして開催
第4回(2011年)以降は世界選手権として開催
ニュース
2022.01.04
お知らせ
1.日本代表戦績
(1)ワールドカップ・世界選手権
第1回(1999年)~第3回(2007年)はワールドカップとして開催
第4回(2011年)以降は世界選手権として開催
| 回 | 開催日 | 開催地/会場 | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 1999/6/28 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 24-14 | ● | スウェーデン | |
| 1 | 1999/7/1 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 54-0 | ● | 豪 州 | |
| 1 | 1999/7/4 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 6-0 | ● | メキシコ | 優勝 |
| 2 | 2003/7/10 | ドイツ・ウィースバーデン | 日 本 | ○ | 23-6 | ● | フランス | |
| 2 | 2003/7/12 | ドイツ・ハーナウ | 日 本 | ○ | 34-14 | ● | メキシコ | 優勝 |
| 3 | 2007/7/7 | 等々力陸上競技場 | 日 本 | ○ | 48-0 | ● | フランス | |
| 3 | 2007/7/12 | 川崎球場 | 日 本 | ○ | 48-0 | ● | スウェーデン | |
| 3 | 2007/7/15 | 等々力陸上競技場 | 日 本 | ● | 20-23 | ○ | 米 国 | 準優勝 |
| 4 | 2011/7/9 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ○ | 24-6 | ● | オーストリア | |
| 4 | 2011/7/11 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ○ | 35-10 | ● | フランス | |
| 4 | 2011/7/13 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ● | 27-31 | ○ | カナダ | |
| 4 | 2011/7/15 | オーストリア・ウィーン | 日 本 | ○ | 17-14 | ● | メキシコ | 3位 |
| 5 | 2015/7/12 | 米国・カントン | 日 本 | ● | 13-48 | ○ | 米 国 | |
| 5 | 2015/7/15 | 米国・カントン | 日 本 | ○ | 35-7 | ● | メキシコ | |
| 5 | 2015/7/18 | 米国・カントン | 日 本 | ● | 12-59 | ○ | 米 国 | 準優勝 |
(2)TSL選抜戦
2020年に実施した米国のThe Spring League 選抜との一戦
| 開催日 | 開催地 | スコア | 相 手 | |||
| 2020/3/1 | 米国・フリスコ | 日 本 | ● | 16-36 | ○ | TSL選抜 |
2.Dream Japan Bowl 戦績(全日本選抜)
第1回は「Japan U.S. Dream Bowl」として開催
第2回は「Dream Japan Bowl」として開催
| 回 | 開催日 | 会 場 | スコア | 相 手 | 観 衆 | MVP | MIP | |||
| 1 | 2023/1/22 | 国立競技場 | 全日本選抜 | ● | 20-24 | ○ | アイビーリーグ選抜 | 12,083 | RBアイザイア・マルコム(アイビー) | RBトラショーン・ニクソン(全日本) |
| 2 | 2024/1/21 | 国立競技場 | 全日本選抜 | ○ | 10-5 | ● | アイビーリーグ選抜 | 6,278 | WRサマジー・グラント(全日本) | QBニック・ハワード(アイビー) |
3.アイビーボウル戦績(学生日本代表、日本学生選抜)
| 回 | 開催日 | 会 場 | スコア | 相 手 | |||
| 1 | 1989/1/8 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 3-73 | ○ | ウィリアム&メアリ大学 |
| 2 | 1989/12/23 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 17-49 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 3 | 1990/12/24 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 10-47 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 4 | 1991/12/23 | 東京ドーム | 日本学生選抜 | ● | 0-24 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 5 | 1993/1/9 | 東京ドーム | 学生日本代表 | ● | 3-68 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 5 | 1993/1/9 | 東京ドーム | オール日本大学 | ● | 19-35 | ○ | ウィリアム&メアリ大学 |
| 6 | 1994/1/8 | 東京ドーム | 学生日本代表 | ● | 14-31 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 7 | 1995/1/8 | 西宮スタジアム | 学生日本代表 | ● | 10-20 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 8 | 1996/1/7 | 西宮スタジアム | 学生日本代表 | ● | 16-35 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
4.大学世界選手権戦績(学生日本代表)
| 回 | 開催日 | 開催地 | ラウンド | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 2014/5/4 | スウェーデン・ウプサラ | 第1戦 | 日 本 | ○ | 84-0 | ● | フィンランド | |
| 1 | 2014/5/6 | スウェーデン・ウプサラ | 第2戦 | 日 本 | ○ | 54-0 | ● | 中 国 | |
| 1 | 2014/5/8 | スウェーデン・ウプサラ | 第3戦 | 日 本 | ○ | 57-0 | ● | スウェーデン | |
| 1 | 2014/5/11 | スウェーデン・ウプサラ | 第4戦 | 日 本 | ● | 6-14 | ○ | メキシコ | 準優勝 |
| 2 | 2016/6/2 | メキシコ・モンテレイ | 第1戦 | 日 本 | ○ | 72-0 | ● | グアテマラ | |
| 2 | 2016/6/6 | メキシコ・モンテレイ | 第2戦 | 日 本 | ● | 14-22 | ○ | 米 国 | |
| 2 | 2016/6/8 | メキシコ・モンテレイ | 第3戦 | 日 本 | ● | 3-36 | ○ | メキシコ | |
| 2 | 2016/6/10 | メキシコ・モンテレイ | 第4戦 | 日 本 | ○ | 72-0 | ● | 中 国 | 3位 |
| 3 | 2018/6/14 | 中国・ハルビン | 第1戦 | 日 本 | ○ | 32-0 | ● | 韓 国 | |
| 3 | 2018/6/16 | 中国・ハルビン | 第2戦 | 日 本 | ○ | 70-0 | ● | 中 国 | |
| 3 | 2018/6/19 | 中国・ハルビン | 第3戦 | 日 本 | ● | 3-42 | ○ | 米 国 | |
| 3 | 2018/6/24 | 中国・ハルビン | 第4戦 | 日 本 | ● | 3-39 | ○ | メキシコ | 3位 |
5.U20世界選手権戦績
第1回(2009年)は世界ジュニア選手権(U19)として開催
第2回(2012年)から第5回(2018年)はU19世界選手権として開催
第6回(2024年)はU20世界選手権として開催
| 回 | 開催日 | 開催地 | ラウンド | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 2009/6/27 | 米国・カントン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 10-7 | ● | ドイツ | |
| 1 | 2009/7/1 | 米国・カントン | 準決勝 | 日 本 | ● | 35-38 | ○ | カナダ | |
| 1 | 20097/4 | 米国・カントン | 3位決定戦 | 日 本 | ○ | 42-27 | ● | メキシコ | 3位 |
| 2 | 2012/6/30 | 米国・オースティン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 27-6 | ● | フランス | |
| 2 | 2012/7/4 | 米国・オースティン | 準決勝 | 日 本 | ● | 24-33 | ○ | カナダ | |
| 2 | 2012/7/7 | 米国・オースティン | 3位決定戦 | 日 本 | ○ | 7-0 | ● | オーストリア | 3位 |
| 3 | 2014/7/7 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | ○ | 48-20 | ● | ドイツ | |
| 3 | 2014/7/10 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | △ | 28-28 | △ | メキシコ | |
| 3 | 2014/7/13 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | ● | 0-43 | ○ | 米 国 | |
| 3 | 2014/7/15 | クウェート市 | 5位決定戦 | 日 本 | ○ | 30-7 | ● | フランス | 5位 |
| 4 | 2016/7/2 | 中国・ハルビン | グループB | 日 本 | ○ | 42-0 | ● | 豪 州 | |
| 4 | 2016/7/7 | 中国・ハルビン | 準決勝 | 日 本 | ● | 20-50 | ○ | 米 国 | |
| 4 | 2016/7/10 | 中国・ハルビン | 3位決定戦 | 日 本 | ● | 7-24 | ○ | メキシコ | 4位 |
| 5 | 2018/7/14 | メキシコ市 | 第1戦 | 日 本 | ● | 14-31 | ○ | メキシコ | |
| 5 | 2018/7/18 | メキシコ市 | 第2戦 | 日 本 | ● | 22-28 | ○ | カナダ | |
| 5 | 2018/7/22 | メキシコ市 | 5位決定戦 | 日 本 | ○ | 51-14 | ● | 豪 州 | 5位 |
| 6 | 2024/6/22 | カナダ・エドモントン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 50-6 | ● | 豪 州 | |
| 6 | 2024/6/26 | カナダ・エドモントン | 準決勝 | 日 本 | ○ | 41-20 | ● | 米 国 | |
| 6 | 2024/6/30 | カナダ・エドモントン | 決勝 | 日 本 | ● | 9-20 | ○ | カナダ | 準優勝 |