(1)ワールドカップ・世界選手権
第1回(1999年)~第3回(2007年)はワールドカップとして開催
第4回(2011年)以降は世界選手権として開催
ニュース
2022.01.04
お知らせ
1.ワールドカップ・世界選手権(日本代表)
(1)ワールドカップ・世界選手権
第1回(1999年)~第3回(2007年)はワールドカップとして開催
第4回(2011年)以降は世界選手権として開催
| 回 | 開催日 | 開催地/会場 | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 1999/6/28 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 24-14 | ● | スウェーデン | |
| 1 | 1999/7/1 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 54-0 | ● | 豪 州 | |
| 1 | 1999/7/4 | イタリア・パレルモ | 日 本 | ○ | 6-0 | ● | メキシコ | 優勝 |
| 2 | 2003/7/10 | ドイツ・ウィースバーデン | 日 本 | ○ | 23-6 | ● | フランス | |
| 2 | 2003/7/12 | ドイツ・ハーナウ | 日 本 | ○ | 34-14 | ● | メキシコ | 優勝 |
| 3 | 2007/7/7 | 等々力陸上競技場 | 日 本 | ○ | 48-0 | ● | フランス | |
| 3 | 2007/7/12 | 川崎球場 | 日 本 | ○ | 48-0 | ● | スウェーデン | |
| 3 | 2007/7/15 | 等々力陸上競技場 | 日 本 | ● | 20-23 | ○ | 米 国 | 準優勝 |
| 4 | 2011/7/9 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ○ | 24-6 | ● | オーストリア | |
| 4 | 2011/7/11 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ○ | 35-10 | ● | フランス | |
| 4 | 2011/7/13 | オーストリア・グラーツ | 日 本 | ● | 27-31 | ○ | カナダ | |
| 4 | 2011/7/15 | オーストリア・ウィーン | 日 本 | ○ | 17-14 | ● | メキシコ | 3位 |
| 5 | 2015/7/12 | 米国・カントン | 日 本 | ● | 13-48 | ○ | 米 国 | |
| 5 | 2015/7/15 | 米国・カントン | 日 本 | ○ | 35-7 | ● | メキシコ | |
| 5 | 2015/7/18 | 米国・カントン | 日 本 | ● | 12-59 | ○ | 米 国 | 準優勝 |
(2)日本代表その他の主な試合
| 開催日 | 開催地/会場 | スコア | 相 手 | 大会名 | |||
| 1998/8/3 | 東京ドーム | 日 本 | ○ | 39-7 | ● | フィンランド | ジャパン・ユーロボウル |
| 2003/2/23 | 長居球技場 | 日 本 | ○ | 88-0 | ● | 韓 国 | W杯アジア・オセアニア地区予選 |
| 2003/6/22 | 川崎球場 | 日 本 | ○ | 90-12 | ● | 在日米軍オールスター | W杯壮行試合 |
| 2005/7/14 | 東京ドーム | 日 本 | ○ | 20-16 | ● | チームUSAハワイ | ジャパンUSAボウル |
| 2009/7/25 | 東京ドーム | 日 本 | ● | 3-19 | ○ | ノートルダム・レジェンズ | ノートルダム・ジャパンボウル |
| 2010/4/24 | ドイツ・デュッセルドルフ | 日 本 | ○ | 24-14 | ● | ドイツ | ジャーマン・ジャパンボウル |
| 2011/2/26 | 川崎球場 | 日 本 | ○ | 76-0 | ● | 韓 国 | 世界選手権アジア地区予選兼第1回IFAFアジア選手権 |
| 2014/4/12 | 川崎球場 | 日 本 | ○ | 38-0 | ● | ドイツ | ジャーマン・ジャパンボウルⅡ |
| 2014/4/28 | アミノバイタルフィールド | 日 本 | ○ | 86-0 | ● | フィリピン | 世界選手権アジア地区予選 |
| 2020/3/1 | 米国・フリスコ | 日 本 | ● | 16-36 | ○ | The Spring League 選抜 |
2.Dream Japan Bowl(全日本選抜)
第1回は「Japan U.S. Dream Bowl」として開催
第2回は「Dream Japan Bowl」として開催
| 回 | 開催日 | 会 場 | スコア | 相 手 | 観 衆 | MVP | MIP | |||
| 1 | 2023/1/22 | 国立競技場 | 全日本選抜 | ● | 20-24 | ○ | アイビーリーグ選抜 | 12,083 | RBアイザイア・マルコム(アイビー) | RBトラショーン・ニクソン(全日本) |
| 2 | 2024/1/21 | 国立競技場 | 全日本選抜 | ○ | 10-5 | ● | アイビーリーグ選抜 | 6,278 | WRサマジー・グラント(全日本) | QBニック・ハワード(アイビー) |
3.アイビーボウル(学生日本代表、日本学生選抜)
| 回 | 開催日 | 会 場 | スコア | 相 手 | |||
| 1 | 1989/1/8 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 3-73 | ○ | ウィリアム&メアリ大学 |
| 2 | 1989/12/23 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 17-49 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 3 | 1990/12/24 | 横浜スタジアム | 日本学生選抜 | ● | 10-47 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 4 | 1991/12/23 | 東京ドーム | 日本学生選抜 | ● | 0-24 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 5 | 1993/1/9 | 東京ドーム | 学生日本代表 | ● | 3-68 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 5 | 1993/1/9 | 東京ドーム | オール日本大学 | ● | 19-35 | ○ | ウィリアム&メアリ大学 |
| 6 | 1994/1/8 | 東京ドーム | 学生日本代表 | ● | 14-31 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 7 | 1995/1/8 | 西宮スタジアム | 学生日本代表 | ● | 10-20 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
| 8 | 1996/1/7 | 西宮スタジアム | 学生日本代表 | ● | 16-35 | ○ | アイビーリーグ選抜 |
4.大学世界選手権(学生日本代表)
| 回 | 開催日 | 開催地 | ラウンド | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 2014/5/4 | スウェーデン・ウプサラ | 第1戦 | 日 本 | ○ | 84-0 | ● | フィンランド | |
| 1 | 2014/5/6 | スウェーデン・ウプサラ | 第2戦 | 日 本 | ○ | 54-0 | ● | 中 国 | |
| 1 | 2014/5/8 | スウェーデン・ウプサラ | 第3戦 | 日 本 | ○ | 57-0 | ● | スウェーデン | |
| 1 | 2014/5/11 | スウェーデン・ウプサラ | 第4戦 | 日 本 | ● | 6-14 | ○ | メキシコ | 準優勝 |
| 2 | 2016/6/2 | メキシコ・モンテレイ | 第1戦 | 日 本 | ○ | 72-0 | ● | グアテマラ | |
| 2 | 2016/6/6 | メキシコ・モンテレイ | 第2戦 | 日 本 | ● | 14-22 | ○ | 米 国 | |
| 2 | 2016/6/8 | メキシコ・モンテレイ | 第3戦 | 日 本 | ● | 3-36 | ○ | メキシコ | |
| 2 | 2016/6/10 | メキシコ・モンテレイ | 第4戦 | 日 本 | ○ | 72-0 | ● | 中 国 | 3位 |
| 3 | 2018/6/14 | 中国・ハルビン | 第1戦 | 日 本 | ○ | 32-0 | ● | 韓 国 | |
| 3 | 2018/6/16 | 中国・ハルビン | 第2戦 | 日 本 | ○ | 70-0 | ● | 中 国 | |
| 3 | 2018/6/19 | 中国・ハルビン | 第3戦 | 日 本 | ● | 3-42 | ○ | 米 国 | |
| 3 | 2018/6/24 | 中国・ハルビン | 第4戦 | 日 本 | ● | 3-39 | ○ | メキシコ | 3位 |
5.U19/U20世界選手権
第1回(2009年)は世界ジュニア選手権(U19)として開催
第2回(2012年)から第5回(2018年)はU19世界選手権として開催
第6回(2024年)はU20世界選手権として開催
| 回 | 開催日 | 開催地 | ラウンド | スコア | 相 手 | 日本成績 | |||
| 1 | 2009/6/27 | 米国・カントン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 10-7 | ● | ドイツ | |
| 1 | 2009/7/1 | 米国・カントン | 準決勝 | 日 本 | ● | 35-38 | ○ | カナダ | |
| 1 | 20097/4 | 米国・カントン | 3位決定戦 | 日 本 | ○ | 42-27 | ● | メキシコ | 3位 |
| 2 | 2012/6/30 | 米国・オースティン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 27-6 | ● | フランス | |
| 2 | 2012/7/4 | 米国・オースティン | 準決勝 | 日 本 | ● | 24-33 | ○ | カナダ | |
| 2 | 2012/7/7 | 米国・オースティン | 3位決定戦 | 日 本 | ○ | 7-0 | ● | オーストリア | 3位 |
| 3 | 2014/7/7 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | ○ | 48-20 | ● | ドイツ | |
| 3 | 2014/7/10 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | △ | 28-28 | △ | メキシコ | |
| 3 | 2014/7/13 | クウェート市 | 1次リーグ | 日 本 | ● | 0-43 | ○ | 米 国 | |
| 3 | 2014/7/15 | クウェート市 | 5位決定戦 | 日 本 | ○ | 30-7 | ● | フランス | 5位 |
| 4 | 2016/7/2 | 中国・ハルビン | グループB | 日 本 | ○ | 42-0 | ● | 豪 州 | |
| 4 | 2016/7/7 | 中国・ハルビン | 準決勝 | 日 本 | ● | 20-50 | ○ | 米 国 | |
| 4 | 2016/7/10 | 中国・ハルビン | 3位決定戦 | 日 本 | ● | 7-24 | ○ | メキシコ | 4位 |
| 5 | 2018/7/14 | メキシコ市 | 第1戦 | 日 本 | ● | 14-31 | ○ | メキシコ | |
| 5 | 2018/7/18 | メキシコ市 | 第2戦 | 日 本 | ● | 22-28 | ○ | カナダ | |
| 5 | 2018/7/22 | メキシコ市 | 5位決定戦 | 日 本 | ○ | 51-14 | ● | 豪 州 | 5位 |
| 6 | 2024/6/22 | カナダ・エドモントン | 1回戦 | 日 本 | ○ | 50-6 | ● | 豪 州 | |
| 6 | 2024/6/26 | カナダ・エドモントン | 準決勝 | 日 本 | ○ | 41-20 | ● | 米 国 | |
| 6 | 2024/6/30 | カナダ・エドモントン | 決勝 | 日 本 | ● | 9-20 | ○ | カナダ | 準優勝 |
6.その他の国際試合(主なもの)
| 開催日 | 開催地/会場 | スコア | 相 手 | |||
| 1935/3/23 | 甲子園南運動場 | 明治大学 | ● | 7-71 | ○ | 南カリフォルニア大学 |
| 1935/3/25 | 甲子園南運動場 | 全日本 | ● | 6-73 | ○ | 全米軍 |
| 1935/3/31 | 神宮競技場 | 全日本 | ● | 0-46 | ○ | 全米軍 |
| 1936/1/3 | ギルモア・フィールド | 全日本 | ● | 6-19 | ○ | 南カリフォルニア高校選抜 |
| 1936/1/12 | ホノルル・スタジアム | 全日本 | △ | 0-0 | △ | ルーズベルト高校 |
| 1964/12/11 | ホノルル・スタジアム | 全日本 | ● | 0-40 | ○ | ハワイ大学 |
| 1964/12/18 | ホノルル・スタジアム | 全日本 | ○ | 28-10 | ● | 49ers(ハワイ大OB) |
| 1971/12/19 | 国立競技場 | 全関東 | ● | 6-50 | ○ | ユタ州立大学 |
| 1971/12/26 | 甲子園球場 | 全関西 | ● | 6-45 | ○ | ユタ州立大学 |
| 1973/1/7 | 西宮球技場 | 全関西 | ● | 0-31 | ○ | ハワイ大学 |
| 1973/1/15 | 国立競技場 | 全関東 | ● | 0-43 | ○ | ハワイ大学 |
| 1973/5/27 | 西宮球技場 | 全関西 | ● | 14-34 | ○ | グアム大学 |
| 1973/6/3 | 駒沢第二球技場 | 全関東 | ● | 14-15 | ○ | グアム大学 |
| 1974/1/5 | 尼崎市営陸上競技場 | 全関西 | ● | 3-28 | ○ | ウェイクフォレスト大学 |
| 1974/1/13 | 国立競技場 | 全関東 | ● | 0-35 | ○ | ウェイクフォレスト大学 |
| 1974/3/24 | 国立競技場 | 全関東社会人選抜 | ● | 10-12 | ○ | USオールスター |
| 1974/3/31 | 西宮球場 | 全関西社会人選抜 | ● | 8-34 | ○ | USオールスター |
| 1974/12/24 | 伊丹スポーツセンター | 西日本 | ● | 0-48 | ○ | ノースウエスタン大学 |
| 1974/12/29 | 国立競技場 | 東日本 | ● | 0-14 | ○ | ノースウエスタン大学 |
| 1976/12/25 | 国立競技場 | 全関東学生 | ● | 0-9 | ○ | コーネル大学軽量級 |
| 1977/1/3 | 瑞穂競技場 | 全関東学生 | ○ | 17-16 | ● | コーネル大学軽量級 |
| 1977/12/17 | 国立競技場 | 関東学生選抜 | ● | 13-61 | ○ | ブリガムヤング大学 |
| 1977/12/24 | 瑞穂競技場 | 関西学生選抜 | ● | 0-71 | ○ | ブリガムヤング大学 |
| 1981/12/19 | 駒沢第二球技場 | 日本体育大学 | ● | 19-22 | ○ | グアム大学 |
| 1985/12/22 | 神戸総合陸上競技場 | 関西学院大学 | ● | 29-49 | ○ | 南オレゴン州立大学 |
| 1986/1/ | 南オレゴン州立大 | 関西学院大学 | ● | 17-21 | ○ | 南オレゴン州立大学 |
| 1988/1/10 | 長居陸上競技場 | 関西学院大学 | ○ | 27-9 | ● | 南オレゴン州立大学 |
| 1997/3/29 | 西京極陸上競技場 | 京都大学 | ● | 35-42 | ○ | ハーバード大学 |
| 2000/5/17 | 西京極陸上競技場 | 立命館大学 | ○ | 23-17 | ● | ブリティッシュコロンビア大学 |
| 2000/6/4 | 米国・ポートランド | アサヒ飲料 | ○ | 33-30 | ● | コロンビア・クーガース |
| 2001/3/24 | 大阪ドーム | 関西学院大学 | ● | 25-27 | ○ | プリンストン大学 |
| 2002/3/16 | メキシコ市 | 全関西学生 | ○ | 27-24 | ● | 全メキシコ学生 |
| 2004/3/14 | 王子スタジアム | 全関西学生 | ○ | 35-28 | ● | 全メキシコ学生 |
| 2012/5/19 | ドイツ・ドレスデン | オービック | ○ | 29-17 | ● | ドレスデン・モナークス |
| 2013/5/18 | ドイツ・デュッセルドルフ | オービック | ○ | 34-3 | ● | デュッセルドルフ・パンサー |
| 2014/8/14 | 米国・タスカルーサ | オービック | ● | 12-16 | ○ | ブレイザーズ |
| 2015/3/21 | キンチョウスタジアム | 関西学院大学 | ● | 7-36 | ○ | プリンストン大学 |
| 2016/6/25 | メキシコ市 | 関西学院大学 | ○ | 17-13 | ● | メキシコ国立自治大学 |
| 2017/6/4 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大学 | ● | 6-33 | ○ | イリノイ・ウェズリアン大学 |
| 2024/5/4 | 米国・アシュランド | 関西学院大学 | ● | 24-54 | ○ | 南オレゴン大学 |