記事一覧へ

INFORMATION ニュース

2022.01.04

フラッグフットボール国際大会戦績

お知らせ

1.世界選手権

第1回(2002年)は日本チームは不参加

第2回(2004年)から第8回(2016年)までは単独チームが出場

第9回(2018年)以降は各チームから選抜した選手で日本代表を結成して出場

 

(1)男子日本代表

開催日 開催地 ラウンド スコア 相 手 日本成績
9 2018/8/9 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 19-32 オーストリア
9 2018/8/9 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 20-40 パナマ
9 2018/8/10 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 12-45 米 国
9 2018/8/10 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 57-0 インド
9 2018/8/10 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 35-39 イスラエル
9 2018/8/12 パナマ・パナマ市 グループ 日本男子 20-21 メキシコ
9 2018/8/12 パナマ・パナマ市 1回戦 日本男子 14-31 カナダ
9 2018/8/12 パナマ・パナマ市 7位決定戦 日本男子 33-60 パナマ 8位
10 2021/12/6 イスラエル・エルサレム グループC 日本男子 35-41 イタリア
10 2021/12/6 イスラエル・エルサレム グループC 日本男子 6-39 デンマーク
10 2021/12/7 イスラエル・エルサレム グループC 日本男子 43-15 ブラジル
10 2021/12/7 イスラエル・エルサレム グループC 日本男子 32-6 スイス
10 2021/12/8 イスラエル・エルサレム 9-12位決定戦 日本男子 25-26 スペイン
10 2021/12/8 イスラエル・エルサレム 11位決定戦 日本男子 52-19 Team Neutral 11位
11 2024/8/27 フィンランド・ラハティ グループH 日本男子 43-18 クウェート
11 2024/8/27 フィンランド・ラハティ グループH 日本男子 42-7 アルゼンチン
11 2024/8/28 フィンランド・ラハティ グループH 日本男子 27-25 フランス
11 2024/8/28 フィンランド・ラハティ 1回戦 日本男子 19-20 デンマーク
11 2024/8/29 フィンランド・ラハティ 9-16位決定戦 日本男子 31-12 豪 州
11 2024/8/29 フィンランド・ラハティ 9-12位決定戦 日本男子 34-36 英 国
11 2024/8/30 フィンランド・ラハティ 11位決定戦 日本男子 39-26 ドイツ 11位

(2)女子日本代表

開催日 開催地 ラウンド スコア 相 手 日本成績
9 2018/8/9 パナマ・パナマ市 グループ 日本女子 41-7 チェコ
9 2018/8/9 パナマ・パナマ市 グループ 日本女子 6-46 ブラジル
9 2018/8/11 パナマ・パナマ市 グループ 日本女子 6-38 パナマ
9 2018/8/11 パナマ・パナマ市 グループ 日本女子 45-6 グアテマラ
9 2018/8/11 パナマ・パナマ市 グループ 日本女子 13-42 カナダ
9 2018/8/12 パナマ・パナマ市 1回戦 日本女子 6-46 米 国
9 2018/8/12 パナマ・パナマ市 7位決定戦 日本女子 32-27 デンマーク 7位
10 2021/12/6 イスラエル・エルサレム グループD 日本女子 14-20 ブラジル
10 2021/12/6 イスラエル・エルサレム グループD 日本女子 40-0 イスラエル
10 2021/12/7 イスラエル・エルサレム グループD 日本女子 32-21 デンマーク
10 2021/12/7 イスラエル・エルサレム 1回戦 日本女子 24-40 米 国
10 2021/12/8 イスラエル・エルサレム 5-8位決定戦 日本女子 34-28 イタリア
10 2021/12/8 イスラエル・エルサレム 5位決定戦 日本女子 25-32 パナマ 6位
11 2024/8/27 フィンランド・ラハティ グループC 日本女子 47-19 ポーランド
11 2024/8/27 フィンランド・ラハティ グループC 日本女子 33-6 フィンランド
11 2024/8/28 フィンランド・ラハティ グループC 日本女子 34-21 ブラジル
11 2024/8/28 フィンランド・ラハティ グループC 日本女子 28-31 ドイツ
11 2024/8/29 フィンランド・ラハティ 1回戦 日本女子 27-13 豪 州
11 2024/8/29 フィンランド・ラハティ 準々決勝 日本女子 40-34 英 国
11 2024/8/29 フィンランド・ラハティ 準決勝 日本女子 31-40 メキシコ
11 2024/8/30 フィンランド・ラハティ 3位決定戦 日本女子 41-40 オーストリア 3位

(3)第2回~第8回の日本チーム成績

第2回(2004年)までは5人制と7人制を実施

第3回(2006年)以降は5人制のみ実施

回数 年度 開催国 男子日本代表 同成績 女子日本代表 同成績
1 2002 オーストリア・ウィーン
2 2004 フランス・トノン・レ・バン 中野バグース 5人制4位 7人制3位 東京都立保健科学大学 5人制3位 7人制出場せず
3 2006 韓国・大邱 仕事場グリーングラス 6位 FFFC富士通マロンティアーズ 2位
4 2008 カナダ・モントリオール 東京都立保健科学大学 8位 FFFC富士通マロンティアーズ 7位
5 2010 カナダ・オタワ リバーサイドギャンブラーズ市川 8位 FFFC富士通マロンティアーズ 6位
6 2012 スウェーデン・イエーテボリ リバーサイドギャンブラーズ市川 7位 FFFC富士通マロンティアーズ 5位
7 2014 イタリア・グロッセート FFFC川崎フロンティアーズ 12位 FFFC富士通マロンティアーズ 11位
8 2016 米国・マイアミ 京都ジュベナイルズ 11位 FFFC富士通マロンティアーズ 9位

2.アジア・オセアニア大陸選手権

(1)男子日本代表

開催日 開催地 ラウンド スコア 相 手 日本成績
1 2023/10/27 クアラルンプール グループA 日本男子 35-0 シンガポール
1 2023/10/27 クアラルンプール グループA 日本男子 45-13 インド
1 2023/10/28 クアラルンプール グループA 日本男子 37-6 フィリピン
1 2023/10/28 クアラルンプール グループA 日本男子 46-13 クウェート
1 2023/10/28 クアラルンプール グループA 日本男子 20-12 豪 州
1 2023/10/29 クアラルンプール 準決勝 日本男子 33-40 ニュージーランド
1 2023/10/29 クアラルンプール 3位決定戦 日本男子 38-7 豪 州 3位
2 2025/10/24 中国・寧波 グループA 日本男子 47-20 香 港
2 2025/10/25 中国・寧波 グループA 日本男子 42-25 フィリピン
2 2025/10/25 中国・寧波 アジア準々決勝 日本男子 41-13 クウェート
2 2025/10/25 中国・寧波 アジア準決勝 日本男子 37-34 タ イ
2 2025/10/26 中国・寧波 アジア決勝 日本男子 40-39 中 国
2 2025/10/26 中国・寧波 決勝 日本男子 19-23 豪 州 準優勝

(2)女子日本代表

開催日 開催地 ラウンド スコア 相 手 日本成績
1 2023/10/27 クアラルンプール グループA 日本女子 60-19 タ イ
1 2023/10/27 クアラルンプール グループA 日本女子 61-6 インドネシア
1 2023/10/27 クアラルンプール グループA 日本女子 39-0 韓 国
1 2023/10/28 クアラルンプール グループA 日本女子 33-0 豪 州
1 2023/10/29 クアラルンプール 準決勝 日本女子 42-14 ニュージーランド
1 2023/10/29 クアラルンプール 決勝 日本女子 47-29 豪 州 優勝
2 2025/10/24 中国・寧波 グループA 日本女子 33-18 中 国
2 2025/10/24 中国・寧波 グループA 日本女子 56-35 インドネシア
2 2025/10/25 中国・寧波 グループA 日本女子 44-6 香 港
2 2025/10/25 中国・寧波 グループA 日本女子 41-0 タ イ
2 2025/10/25 中国・寧波 アジア準決勝 日本女子 33-0 マレーシア
2 2025/10/26 中国・寧波 アジア決勝 日本女子 22-25 中 国
2 2025/10/26 中国・寧波 3位決定戦 日本女子 42-12 米領サモア 3位

3.ワールドゲームズ

(1)女子日本代表

第11回(2022年)は公開競技として実施

第12回(2025年)は正式競技として実施(女子のみ)

開催日 開催地 ラウンド スコア 相 手 日本成績
11 2022/7/10 米国・バーミンガム グループB 日本女子 13-34 メキシコ
11 2022/7/11 米国・バーミンガム グループB 日本女子 19-14 イタリア
11 2022/7/11 米国・バーミンガム グループB 日本女子 25-20 ブラジル
11 2022/7/12 米国・バーミンガム 準々決勝 日本女子 32-39 オーストリア
11 2022/7/12 米国・バーミンガム 5-8位決定戦 日本女子 30-20 ブラジル
11 2022/7/13 米国・バーミンガム 5位決定戦 日本女子 19-0 イタリア 5位
12 2025/8/14 中国・成都 グループB 日本女子 24-41 メキシコ
12 2025/8/15 中国・成都 グループB 日本女子 24-26 英 国
12 2025/8/15 中国・成都 グループB 日本女子 33-6 イタリア
12 2025/8/16 中国・成都 準々決勝 日本女子 27-32 カナダ
12 2025/8/16 中国・成都 5-8位決定戦 日本女子 22-28 中 国
12 2025/8/17 中国・成都 7位決定戦 日本女子 33-0 イタリア 7位