世界選手権登録選手75名を発表
2011.06.08
日本アメリカンフットボール協会は、今年7月に予定されている第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会 2011に向けて、世界選手権登録選手75名を発表しました。出場各国は、大会開始1ヶ月前に最大75名の選手を登録し、この世界選手権登録選手75名の中から45名の出場選手を選出します。
5月30日に発表された79名の日本代表候補選手から、DL久司選手・K/DB小原選手・LB青木選手・LB猪野選手・RB進士選手が怪我等の理由で外れ、DL小宮選手・DB山本選手・RB佐藤選手・RB中西選手が追加登録されました。また、5名のキッキングスペシャリストのうち青木選手・佐伯選手の2名が世界選手権登録選手に選ばれました。
■ 日本代表チーム スケジュール
(1) 日本代表選手45名の発表について
発表予定日・・・6月20日(月)
(2) 強化練習・壮行試合および記者発表会
第6回強化練習 | 6月11日(土) 6月13日(日) | 14:30~17:00 12:30~15:00 | 調布市(鹿島柴崎G) 調布市(鹿島柴崎G) |
第7回強化練習 | 6月18日(土) | 14:30~17:00 | 調布市(鹿島柴崎G) |
壮行試合 | 6月19日(日) | 13:00 キックオフ | 川崎球場 |
日本代表 対 オール法政(前半)・オール日大(後半) | |||
第8回強化練習 | 6月25日(土) 6月26日(日) | 14:30~17:00 12:30~15:00 | 調布市(鹿島柴崎G) 調布市(鹿島柴崎G) |
第9回強化練習 | 7月 2日(土) 7月 3日(日) | 14:30~17:00 12:30~15:00 | 調布市(鹿島柴崎G) 調布市(鹿島柴崎G) |
第4回世界選手権 記者発表会 | 7月 4日(月) | 15:30 受付 16:00 記者発表会 | 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館1階 |
* 報道関係各位におかれましては、ぜひ取材にお越しくださいますよう、お願い申し上げます。
(3) オーストリア遠征
7月6日(水)~7月19日(火)
日本代表公式サイト http://www.americanfootball.jp/japan/
第4回 アメリカンフットボール世界選手権 2011 オーストリア大会 |
世界選手権登録選手一覧(2011.06.07) |
攻撃メンバー (ポジション別、チーム別 五十音順) | |||||||||
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | |||
1 | QB | 東野 稔 | とうの みのる | アサヒビールシルバースター | 立命館大学 | 180 | 85 | ||
2 | QB | 菅原 俊 | すがわら しゅん | オービックシーガルズ | 法政大学 | 172 | 81 | ||
3 | QB | 加藤 翔平 | かとう しょうへい | 鹿島ディアーズ | 関西学院大学 | 183 | 80 | ||
4 | QB | 高田 鉄男 | たかた てつお | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 180 | 84 | ||
5 | RB | 中西 頌 | なかにし たたえる | オービックシーガルズ | 日本大学 | 161 | 77 | ||
6 | RB | 古谷 拓也 | ふるたに たくや | オービックシーガルズ | 関西大学 | 173 | 80 | ||
7 | RB | 佐藤 昭一郎 | さとう しょういちろう | 鹿島ディアーズ | 東北大学 | 170 | 74 | ||
8 | RB | 丸田 泰裕 | まるた やすひろ | 鹿島ディアーズ | 法政大学 | 172 | 78 | ||
9 | RB | 前田 眞郷 | まえだ しんご | 関西大学カイザーズ | 東海大仰星高校 | 179 | 85 | ||
10 | RB | 神山 幸祐 | かみやま こうすけ | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 171 | 71 | ||
11 | RB | 末吉 智一 | すえよし ともかず | 早稲田大学ビッグベアーズ | 早稲田大学高等学院 | 177 | 94 | ||
12 | WR | 小川 道洋 | おがわ みちひろ | IBMビッグブルー | 帝京大学 | 186 | 90 | ||
13 | WR | 木下 典明 | きのした のりあき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 177 | 80 | ||
14 | WR | 清水 謙 | しみず けん | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 73 | ||
15 | WR | 萩山 竜馬 | はぎやま りょうま | オービックシーガルズ | 東北大学 | 183 | 76 | ||
16 | WR | 中川 靖士 | なかがわ やすし | 鹿島ディアーズ | 龍谷大学 | 164 | 73 | ||
17 | WR | 前田 直輝 | まえだ なおき | 鹿島ディアーズ | 立命館大学 | 175 | 100 | ||
18 | WR | 栗原 崇 | くりはら たかし | パナソニック電工インパルス | 法政大学 | 180 | 80 | ||
19 | WR | 長谷川 昌泳 | はせがわ しょうえい | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 184 | 84 | ||
20 | WR | 本多 皓二 | ほんだ こうじ | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 178 | 73 | ||
21 | WR | 秋山 武史 | あきやま たけし | 富士通フロンティアーズ | 関西学院大学 | 185 | 82 | ||
22 | WR | 米山 晃嗣 | よねやま こうじ | 富士通フロンティアーズ | 日本体育大学 | 181 | 81 | ||
23 | TE | 大矢 祐嗣 | おおや ゆうじ | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 183 | 96 | ||
24 | TE | 春田 崇博 | はるた たかひろ | 富士通フロンティアーズ | 大阪産業大学 | 182 | 95 | ||
25 | TE | 荒木 悠太 | あらき ゆうた | 立命館大学パンサーズ | 北大津高校 | 186 | 111 | ||
26 | OL | 村上 崇就 | むらかみ たかなり | IBMビッグブルー | 東京国際大学 | 191 | 118 | ||
27 | OL | 野田 健仁 | のだ たけひと | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 大阪府立大学 | 193 | 135 | ||
28 | OL | 宮本 士 | みやもと つかさ | オービックシーガルズ | 中央大学 | 185 | 115 | ||
29 | OL | 渡邊 翔 | わたなべ しょう | オービックシーガルズ | 中京大学 | 187 | 122 | ||
30 | OL | 倉持 和博 | くらもち かずひろ | 鹿島ディアーズ | 筑波大学 | 186 | 125 | ||
31 | OL | 村井 雄太 | むらい ゆうた | 鹿島ディアーズ | 早稲田大学 | 185 | 120 | ||
32 | OL | 志摩 英明 | しま ひであき | ノジマ相模原ライズ | 法政大学 | 187 | 120 | ||
33 | OL | 佐野 常実 | さの つねなお | パナソニック電工インパルス | 法政大学 | 180 | 98 | ||
34 | OL | 谷口 祐二 | たにぐち ゆうじ | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 190 | 125 | ||
35 | OL | 小林 祐太郎 | こばやし ゆうたろう | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 189 | 115 | ||
36 | OL | 安木 達之 | やすき たつゆき | 富士通フロンティアーズ | 立命館大学 | 185 | 114 | ||
37 | OL | 平本 晴久 | ひらもと はるひさ | 元アサヒ飲料チャレンジャーズ | 山梨学院大学 | 185 | 118 | ||
守備メンバー (ポジション別、チーム別 五十音順) | |||||||||
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | |||
1 | DL | 米田 隆之 | よねだ たかゆき | アサヒビールシルバースター | 東京工業大学 | 183 | 120 | ||
2 | DL | 紀平 充則 | きひら みつのり | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 182 | 110 | ||
3 | DL | 武知 大樹 | たけち だいき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 100 | ||
4 | DL | 小宮 啓太 | こみや けいた | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 186 | 115 | ||
5 | DL | 鈴木 修平 | すずき しゅうへい | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 181 | 100 | ||
6 | DL | 西川 岳志 | にしかわ たけし | 鹿島ディアーズ | 法政大学 | 185 | 114 | ||
7 | DL | 伊倉 良太 | いくら りょうた | ノジマ相模原ライズ | 法政大学 | 182 | 110 | ||
8 | DL | 飾磨 宗和 | しかま むねかず | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 178 | 100 | ||
9 | DL | 山中 正喜 | やまなか まさよし | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 177 | 98 | ||
10 | DL | 脇坂 康生 | わきさか やすお | パナソニック電工インパルス | 日本大学 | 183 | 112 | ||
11 | DL | 木村 篤允 | きむら あつのぶ | 富士通フロンティアーズ | 京都大学 | 181 | 88 | ||
12 | DL | 平井 基之 | ひらい もとゆき | 富士通フロンティアーズ | 立命館大学 | 182 | 99 | ||
13 | LB | 芦名 佑介 | あしな ゆうすけ | アサヒビールシルバースター | 慶應大学 | 184 | 102 | ||
14 | LB | 古庄 直樹 | こしょう なおき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 173 | 84 | ||
15 | LB | 塚田 昌克 | つかだ まさよし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 88 | ||
16 | LB | 佐藤 裕亮 | さとう ゆうすけ | 鹿島ディアーズ | 法政大学 | 176 | 87 | ||
17 | LB | 牧内 崇志 | まきうち たかし | 鹿島ディアーズ | 新潟大学 | 175 | 82 | ||
18 | LB | 天谷 謙介 | あまや けんすけ | 日本大学フェニックス | 日大鶴ヶ丘高校 | 176 | 79 | ||
19 | LB | 東 健太郎 | あずま けんたろう | パナソニック電工インパルス | 近畿大学 | 180 | 92 | ||
20 | LB | 相馬 明宣 | そうま あきのぶ | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 173 | 93 | ||
21 | LB | 海島 裕希 | うみしま ゆうき | 富士通フロンティアーズ | 立命館大学 | 175 | 90 | ||
22 | LB | 鈴木 將一郎 | すずき しょういちろう | 富士通フロンティアーズ | 専修大学 | 180 | 90 | ||
23 | DB | 山本 幸司 | やまもと こうじ | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 関西学院大学 | 177 | 79 | ||
24 | DB | 滝澤 輝久 | たきざわ てるひさ | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 76 | ||
25 | DB | 藤本 将司 | ふじもと まさし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 174 | 74 | ||
26 | DB | 三宅 剛司 | みやけ たけし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 182 | 78 | ||
27 | DB | 渡辺 雄一 | わたなべ ゆういち | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 72 | ||
28 | DB | 加藤 公基 | かとう こうき | 鹿島ディアーズ | 金沢大学 | 183 | 87 | ||
29 | DB | 佐野 忠也 | さの ただなり | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 177 | 80 | ||
30 | DB | 矢野 秀俊 | やの ひでとし | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 182 | 78 | ||
31 | DB | 山本 周平 | やまもと しゅうへい | 鹿島ディアーズ | 関西大学 | 175 | 75 | ||
32 | DB | 今西 亮平 | いまにし りょうへい | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 171 | 83 | ||
33 | DB | 辻 篤志 | つじ あつし | パナソニック電工インパルス | 大阪産業大学 | 174 | 84 | ||
34 | DB | 植木 大輔 | うえき だいすけ | 富士通フロンティアーズ | 大阪産業大学 | 167 | 77 | ||
35 | DB | 藤田 篤 | ふじた あつし | 富士通フロンティアーズ | 日本体育大学 | 179 | 78 | ||
36 | DB | 善元 将太 | よしもと しょうた | 富士通フロンティアーズ | 関西学院大学 | 178 | 79 | ||
キッキングスペシャリスト (チーム別、五十音順) | |||||||||
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 | |||
1 | K/P | 青木 大介 | あおき だいすけ | 鹿島ディアーズ | 専修大学 | 180 | 94 | ||
2 | K/P | 佐伯 栄太 | さえき えいた | パナソニック電工インパルス | 桃山学院大学 | 178 | 78 | ||
■ 6月19日(日) 壮行試合 概要
名称 第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会2011 日本代表チーム壮行試合
主催 社団法人日本アメリカンフットボール協会(Japan American Football Association:JAFA)
後援 川崎市
運営協力 一般社団法人 日本社会人アメリカンフットボール協会
一般社団法人 関東学生アメリカンフットボール連盟
日時 2011年6月19日日曜日 13時キックオフ
会場 川崎球場(川崎市川崎区富士見2丁目1番9号)
対戦 日本代表チーム(ホーム) vs オール法政大学/オール日本大学(ビジター)
入場料 当日券2,000円(前売1,500円) 高校生 500円(当日券のみ) 中学生以下無料
チケット 5月10日(火)より、ローソンチケット、チケットぴあ、e-プラス、CNプレイガイドにて販売
※ 壮行試合の収益金は、東日本大震災義援金として日本赤十字に寄付いたします。
■ 6月19日(日)壮行試合 日本代表チームに 東北地区から2名の学生が特別参加します。
東北地区のアメリカンフットボール復興・強化を目的に東北地区から2名の学生が日本代表チームに特別参加いたします。
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 |
DL | 荒谷 航平 | あらや こうへい | 東北大学 (4年生) | 仙台第一高校 | 171 | 102 |
OL | 畠中 大地 | はたなか だいち | 岩手大学 (4年生) | 仙台第三高校 | 182 | 98 |
■ 7月4日(月) 第4回世界選手権 日本代表チーム 記者発表会を行います
第4回世界選手権オーストリア大会 2011 遠征出発に向け 次の通り記者発表会を行います
日時 2011年7月4日(月) 受付開始 15:30 発表会開始 16:00
場所 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館1階
出席者 日本代表 森ヘッドコーチ 主力選手数名
内容 世界選手権大会概要およびスケジュール説明
日本チームの編成 等
■ 第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会 2011 大会概要
名称 第4回アメリカンフットボール世界選手権オーストリア大会 2011
The Fourth World Championship of American
主催 IFAF [International Federation of American Football (国際アメリカンフットボール連盟)]
American Football Bund Oesterreich (オーストリア・アメリカンフットボール連盟)
期間 2011年7月8日(金)~7月16日(土)
出場国 8カ国が下記2グループに分かれてのリーグ戦を経て、同順位同士による順位決定戦を戦います。
【グループA】 【グループB】
アメリカ合衆国(前回優勝) オーストリア(欧州選手権3位・開催国)
ドイツ(欧州選手権優勝) フランス(欧州選手権準優勝)
オーストラリア(オセアニア代表) 日本(アジア代表)
メキシコ(アメリカ大陸代表) カナダ(アメリカ大陸代表)
試合スケジュール
7月8日(金) ①アメリカ×オーストラリア ②ドイツ×メキシコ @インスブルック
7月9日(土) ①オーストリア×日本 ②フランス×カナダ @グラーツ
7月10日(日) ①メキシコ×オーストラリア ②ドイツ×アメリカ @インスブルック
7月11日(月) ①日本×フランス ②カナダ×オーストリア @グラーツ
7月12日(火) ①オーストラリア×ドイツ ②アメリカ×メキシコ @インスブルック
7月13日(水) ①カナダ×日本 ②オーストリア×フランス @グラーツ
7月15日(金) ①7位決定戦 ②3位決定戦 @ウィーン
7月16日(土) ①5位決定戦 ②優勝決定戦 @ウィーン
*試合開始時刻 第1試合:15時開始 第2試合:19時開始(現地時間)
*試合会場 インスブルック Tivoli Stadion(収容人数16,000人)
グラーツ UPC Arena(収容人数15,400人)
ウィーン Ernst Happel Stadion(収容人数50,800人)
WC2011公式サイト http://www.americanfootball2011.com/en/
チケット購入 http://www.americanfootball2011.com/en/tickets/
WC2011日本語公式サイト http://www.americanfootball.jp/wc2011/
【これまでの「アメリカンフットボール世界選手権」について】
第1 回大会は、1999 年イタリア・パレルモにおいて開催。その後、第2 回大会が2003 年ドイツ・フランクフルト、第3 回大会が2007 年日本・川崎市にて開催された。日本は第1 回、第2 回にて連続優勝し、第3 回では準優勝。なお、第3 回よりこの競技の母国であるアメリカが出場し、優勝を飾った。
※取材申請書はコチラ:取材申請書.pdf
以上