世界選手権 日本代表選手一覧
背番号順リストはこちら
▼攻撃メンバー (ポジション別、チーム別 五十音順)
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 東野 稔 | とうの みのる | アサヒビールシルバースター | 立命館大学 | 180 | 85 |
QB | 菅原 俊 | すがわら しゅん | オービックシーガルズ | 法政大学 | 172 | 81 |
QB | 高田 鉄男 | たかた てつお | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 180 | 84 |
RB | 古谷 拓也 | ふるたに たくや | オービックシーガルズ | 関西大学 | 173 | 80 |
RB | 丸田 泰裕 | まるた やすひろ | 鹿島ディアーズ | 法政大学 | 172 | 78 |
RB | 神山 幸祐 | かみやま こうすけ | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 171 | 71 |
RB | 末吉 智一 | すえよし ともかず | 早稲田大学ビッグベアーズ | 早稲田大学高等学院 | 177 | 94 |
WR | 小川 道洋 | おがわ みちひろ | IBMビッグブルー | 帝京大学 | 186 | 90 |
WR | 木下 典明 | きのした のりあき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 177 | 80 |
WR | 清水 謙 | しみず けん | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 73 |
WR | 萩山 竜馬 | はぎやま りょうま | オービックシーガルズ | 東北大学 | 183 | 76 |
WR | 前田 直輝 | まえだ なおき | 鹿島ディアーズ | 立命館大学 | 175 | 100 |
WR | 長谷川 昌泳 | はせがわ しょうえい | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 184 | 84 |
TE | 大矢 祐嗣 | おおや ゆうじ | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 183 | 96 |
TE | 春田 崇博 | はるた たかひろ | 富士通フロンティアーズ | 大阪産業大学 | 182 | 95 |
OL | 村上 崇就 | むらかみ たかなり | IBMビッグブルー | 東京国際大学 | 191 | 118 |
OL | 宮本 士 | みやもと つかさ | オービックシーガルズ | 中央大学 | 185 | 115 |
OL | 倉持 和博 | くらもち かずひろ | 鹿島ディアーズ | 筑波大学 | 186 | 125 |
OL | 村井 雄太 | むらい ゆうた | 鹿島ディアーズ | 早稲田大学 | 185 | 120 |
OL | 佐野 常実 | さの つねなお | パナソニック電工インパルス | 法政大学 | 180 | 98 |
OL | 谷口 祐二 | たにぐち ゆうじ | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 190 | 125 |
OL | 小林 祐太郎 | こばやし ゆうたろう | 富士通フロンティアーズ | 日本大学 | 189 | 115 |
OL | 平本 晴久 | ひらもと はるひさ | 元アサヒ飲料チャレンジャーズ | 山梨学院大学 | 185 | 118 |
▼守備メンバー (ポジション別、チーム別 五十音順)
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 米田 隆之 | よねだ たかゆき | アサヒビールシルバースター | 東京工業大学 | 183 | 120 |
DL | 紀平 充則 | きひら みつのり | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 182 | 110 |
DL | 武知 大樹 | たけち だいき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 100 |
DL | 西川 岳志 | にしかわ たけし | 鹿島ディアーズ | 法政大学 | 185 | 114 |
DL | 飾磨 宗和 | しかま むねかず | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 178 | 100 |
DL | 山中 正喜 | やまなか まさよし | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 177 | 98 |
DL | 脇坂 康生 | わきさか やすお | パナソニック電工インパルス | 日本大学 | 183 | 112 |
DL | 平井 基之 | ひらい もとゆき | 富士通フロンティアーズ | 立命館大学 | 182 | 99 |
LB | 古庄 直樹 | こしょう なおき | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 173 | 84 |
LB | 塚田 昌克 | つかだ まさよし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 175 | 88 |
LB | 牧内 崇志 | まきうち たかし | 鹿島ディアーズ | 新潟大学 | 175 | 82 |
LB | 東 健太郎 | あずま けんたろう | パナソニック電工インパルス | 近畿大学 | 180 | 92 |
LB | 鈴木 將一郎 | すずき しょういちろう | 富士通フロンティアーズ | 専修大学 | 180 | 90 |
DB | 藤田 篤 | ふじた あつし | 富士通フロンティアーズ | 日本体育大学 | 179 | 78 |
DB | 藤本 将司 | ふじもと まさし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 174 | 74 |
DB | 三宅 剛司 | みやけ たけし | オービックシーガルズ | 立命館大学 | 182 | 78 |
DB | 渡辺 雄一 | わたなべ ゆういち | オービックシーガルズ | 専修大学 | 173 | 72 |
DB | 加藤 公基 | かとう こうき | 鹿島ディアーズ | 金沢大学 | 183 | 87 |
DB | 佐野 忠也 | さの ただなり | 鹿島ディアーズ | 日本大学 | 177 | 80 |
DB | 今西 亮平 | いまにし りょうへい | パナソニック電工インパルス | 立命館大学 | 171 | 83 |
DB | 辻 篤志 | つじ あつし | パナソニック電工インパルス | 大阪産業大学 | 174 | 84 |
▼キッキングスペシャリスト (チーム別 五十音順)
POS | 名前 | ふりがな | 所属 | 出身校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
K/P | 青木 大介 | あおき だいすけ | 鹿島ディアーズ | 専修大学 | 180 | 94 |
スタッフ一覧
POS | 名前 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
ヘッドコーチ | 森 清之 | もり きよゆき | 鹿島ディアーズ |
コーチ | 大橋 誠 | おおはし まこと | オービックシーガルズ |
コーチ | 藤田 智 | ふじた さとし | 富士通フロンティアーズ |
コーチ | 伊藤 吾朗 | いとう ごろう | 鹿島ディアーズ |
コーチ | 有澤 玄 | ありさわ げん | 鹿島ディアーズ |
コーチ | 柳 秀雄 | やなぎ ひでお | 富士通フロンティアーズ |
コーチ | 延原 典和 | のぶはら のりかず | 富士通フロンティアーズ |
コーチ | 板井 征人 | いたい まさと | 関西大学 |
コーチ | 山田 晋三 | やまだ しんぞう | IBMビッグブルー |
トレーナ | 大隈 重信 | おおくま しげのぶ | 富士通フロンティアーズ |
トレーナ | 吉永 孝徳 | よしなが たかのり | オービックシーガルズ |
トレーナ | 海老原隆仁 | えびはら たてひと | 鹿島ディアーズ |
トレーナ | 河井 洋次 | かわい ひろつぐ | アサヒビールシルバースター |
ドクター | 立石 智彦 | たていし ともひこ |
アサヒビールシルバースター |
マネージャ | 矢賀 美希 | やが みき | 富士通フロンティアーズ |
マネージャ | 真中久仁枝 | まなか くにえ | 鹿島ディアーズ |
マネージャ | 大東 美穂 | おおひがし みほ | IBMビッグブルー |
CDM | 叶 忠之 | かのう ただゆき | 富士通フロンティアーズ |
協会 | 金氏 眞 | かねうじ まこと | |
協会 | 渡部 滋之 | わたなべ しげゆき |