日本フラッグフットボール選手権(三月)までの道のり(3/21更新)
●日本フラッグフットボール選手権 | |
---|---|
日 時 | 3月19日(日)9:30 ~16:00 |
場 所 | 大宮けんぽSフィールド44-47区画 |
男子出場(7地区) | 東北地区代表:仙台THUNDERS 北関東地区代表:筑波エクスプレス 南関東地区代表:中野バグース 東海地区代表:名古屋牧野が池オッサンクルセイダーズ 関西地区代表:北大阪ハスキーズ 九州地区代表:otonari福岡SUNS 沖縄地区代表:琉球TYPHOONs |
女子出場(3地区) | 南関東地区代表:Blue Roses 関西地区代表:関西アイリス 九州地区代表:ウルフクィーンズ |
年齢制限 | 男子、女子とも、今年末までに16歳以上であること。 |
優 勝 | 男子:北大阪ハスキーズ 女子:Blue Roses ●詳細はこちら |
●地区大会日程
●東北大会(男子のみ) | |
---|---|
日 時 | 2月23日(水・祝) |
場 所 | シェルコムせんだい |
問合せ先 | 加藤 mail:sesamewr@yahoo.co.jp |
優 勝 | 仙台THUNDERS ●結果はこちら |
●北関東大会(男子のみ) | |
---|---|
日 時 | 2月19日(日) |
場 所 | 行方市北浦運動場 北浦第1グラウンド |
問合せ先 | mail:kitakanto-nfl@japanflag.org |
備 考 | ※女子は南関東大会に参加ください。 |
優 勝 | 筑波エクスプレス ●結果はこちら |
●南関東大会 | |
---|---|
日 時 | 2月11日(土)終日 |
場 所 | 富士通スタジアム川崎 |
問合せ先 | mail:minamikanto.japanflag@gmail.com |
備 考 | ※予選大会を1/29(日)に開催。 ●予選結果はこちら |
優 勝 | 〈男子〉中野バグース 〈女子〉Blue Roses ●結果はこちら |
●東海大会(予選:4チーム×2総当たり戦)(男子のみ) | |
---|---|
日 時 | 1月29日(日)終日 |
場 所 | 名城大学天白キャンパスグランド |
問合せ先 | 堀崎 mail: tokaiflag@gmail.com |
決勝進出チーム | 東海フリッパーズ(リーグA:1位) 名古屋牧野が池オッサンクルセイダーズα(リーグB:1位) 岐阜エレファントムズ(リーグA:2位) 名古屋シルバーサイクロンズ(リーグB:2位) ●結果はこちら |
●東海大会(本選:予選上位2チーム×2トーナメント戦)(男子のみ) | |
---|---|
日 時 | 2月12日(日) |
場 所 | 名城大学天白キャンパスグランド |
問合せ先 | 堀崎 mail: tokaiflag@gmail.com |
優 勝 | 名古屋牧野が池オッサンクルセイダーズα ●結果はこちら |
●関西大会(男子予選:12チーム トーナメント) | |
---|---|
日 時 | 2月12日(日)終日 |
場 所 | MKタクシーフィールドエキスポ |
問合せ先 | JAFAフラッグフットボール委員:渕辺 kansaiflag@gmail.com |
備 考 | ※11月より開始した予選を勝ち残った12チームが出場し、ベスト4を決定 |
最終予選進出チーム | 千里山ブラックジャガーズ 京都ジュベナイルズ 北大阪ハスキーズ 関西大学Tailers ●結果はこちら |
●関西大会(男子・女子 最終予選) | |
---|---|
日 時 | 3月5日(日)終日 |
場 所 | MKタクシーフィールドエキスポ |
問合せ先 | JAFAフラッグフットボール委員:渕辺 kansaiflag@gmail.com |
備 考 | ※シニア男子は、2月12日を勝ち残った4チームが出場 |
優 勝 | 〈男子〉北大阪ハスキーズ 〈女子〉関西アイリス ●結果はこちら |
●九州大会 | |
---|---|
日 時 | 2月26日(日) |
場 所 | 立命館アジア太平洋大学(大分) |
問合せ先 | 福田 mail:ksu-redfreebirds@hotmail.co.jp |
日本選手権出場チーム | 〈男子〉otonari福岡SUNS 〈女子〉ウルフクイーンズ ●結果はこちら |
●沖縄地区代表選考会(男子のみ) | |
---|---|
日 時 | 2月26日(日)9時~12時 |
場 所 | 仲井真中学校グラウンド |
問合せ先 | 神森 mail:jinmori800@yahoo.co.jp |
日本選手権出場チーム | 琉球TYPHOONs |