アメリカンフットボール国内戦績一覧
1.ライスボウル
2.社会人選手権
3.甲子園ボウル
4.クリスマスボウル
1.ライスボウル戦績
・東西選抜対抗戦/ライスボウル戦績
(1) 東西選抜対抗戦
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM | 観客数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938/03/21 | 明治神宮外苑競技場 | 関東 | 〇 | 21-0 | ● | 関西 | 20,000 |
第2回 | 1939/01/01 | 明治神宮外苑競技場 | 関東 | 〇 | 63-0 | ● | 関西 | 15,000 |
第3回 | 1940/01/01 | 大軌花園ラグビー運動場 | 関東 | 〇 | 32-0 | ● | 関西 | – |
第4回 | 1941/01/01 | 明治神宮外苑競技場 | 関東 | 〇 | 46-12 | ● | 関西 | – |
戦前開催されたこの東西対抗戦は、学生以外に、OB、YMCAや神戸外人クラブから出場した場合もあり、その点では西宮ボウルの前身だが、ライスボウル創設時、復活東西対抗戦としたため、このシートに記載。
(2) ライスボウル
第1回(1948年開催)~第36回(1983年開催)は、東西大学選抜戦として開催
回 | 開催日 | 開催地 | 関東学生 | 得点 | 関西学生 | 観客数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1948/01/17 | ナイルキニック | 関東大学選抜 | 〇 | 33-12 | ● | 関西大学選抜 | 6,000 |
第2回 | 1949/01/02 | ナイルキニック | 関東大学選抜 | 〇 | 52-0 | ● | 関西大学選抜 | 10,000 |
第3回 | 1950/01/04 | ナイルキニック | 関東大学選抜 | ● | 13-19 | 〇 | 関西大学選抜 | 5,000 |
第4回 | 1951/01/01 | ナイルキニック | 関東大学選抜 | 〇 | 27-6 | ● | 関西大学選抜 | 7,000 |
第5回 | 1952/01/05 | ナイルキニック | 関東大学選抜 | 〇 | 20-7 | ● | 関西大学選抜 | 5,000 |
第6回 | 1953/01/01 | 明治神宮外苑 | 関東大学選抜 | 〇 | 43-0 | ● | 関西大学選抜 | 6,000 |
第7回 | 1954/01/01 | 明治神宮外苑 | 関東大学選抜 | 〇 | 20-7 | ● | 関西大学選抜 | 15,000 |
第8回 | 1955/01/01 | 明治神宮外苑 | 関東大学選抜 | 〇 | 20-0 | ● | 関西大学選抜 | 40,000 |
第9回 | 1956/01/01 | 明治神宮外苑 | 関東大学選抜 | 〇 | 19-0 | ● | 関西大学選抜 | 10,000 |
第10回 | 1957/01/13 | 後楽園競輪場 | 関東大学選抜 | ● | 13-21 | 〇 | 関西大学選抜 | 6,000 |
第11回 | 1958/01/01 | 後楽園球場 | 関東大学選抜 | 〇 | 31-0 | ● | 関西大学選抜 | 8,000 |
第12回 | 1959/01/01 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 25-0 | ● | 関西大学選抜 | 3,000 |
第13回 | 1960/01/01 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 68-0 | ● | 関西大学選抜 | 10,000 |
第14回 | 1961/01/01 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 22-12 | ● | 関西大学選抜 | 15,000 |
第15回 | 1962/01/01 | 後楽園競輪場 | 関東大学選抜 | 〇 | 42-16 | ● | 関西大学選抜 | 13,000 |
第16回 | 1963/01/01 | 後楽園競輪場 | 関東大学選抜 | 〇 | 40-8 | ● | 関西大学選抜 | 10,000 |
第17回 | 1964/01/01 | 後楽園競輪場 | 関東大学選抜 | ● | 6-12 | 〇 | 関西大学選抜 | 8,000 |
第18回 | 1965/01/01 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 44-6 | ● | 関西大学選抜 | 7,000 |
第19回 | 1966/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 14-20 | 〇 | 関西大学選抜 | 9,000 |
第20回 | 1967/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 30-34 | 〇 | 関西大学選抜 | 16,000 |
第21回 | 1968/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 8-18 | 〇 | 関西大学選抜 | 10,000 |
第22回 | 1969/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 16-12 | ● | 関西大学選抜 | 13,000 |
第23回 | 1970/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 8-14 | 〇 | 関西大学選抜 | 20,000 |
第24回 | 1971/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 6-28 | 〇 | 関西大学選抜 | 12,000 |
第25回 | 1972/01/16 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 30-20 | ● | 関西大学選抜 | 15,000 |
第26回 | 1973/01/15 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 26-28 | 〇 | 関西大学選抜 | 25,000 |
第27回 | 1974/01/13 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 0-47 | 〇 | 関西大学選抜 | 30,000 |
第28回 | 1975/01/12 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 31-7 | ● | 関西大学選抜 | 25,000 |
第29回 | 1976/01/11 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 10-14 | 〇 | 関西大学選抜 | 25,000 |
第30回 | 1977/01/09 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | ● | 7-21 | 〇 | 関西大学選抜 | 7,000 |
第31回 | 1978/01/16 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 26-14 | ● | 関西大学選抜 | 7,000 |
第32回 | 1979/01/04 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 21-0 | ● | 関西大学選抜 | 8,000 |
第33回 | 1980/01/04 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 42-14 | ● | 関西大学選抜 | 8,000 |
第34回 | 1981/01/04 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 35-15 | ● | 関西大学選抜 | 18,000 |
第35回 | 1982/01/10 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 20-9 | ● | 関西大学選抜 | 25,000 |
第36回 | 1983/01/16 | 国立競技場 | 関東大学選抜 | 〇 | 37-34 | ● | 関西大学選抜 | 25,000 |
第37回(1984年開催)以降は、学生vs社会人の日本選手権として開催
回 | 開催日 | 開催地 | 学生TEAM | 得点 | 社会人TEAM | 観客数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第37回 | 1984/01/03 | 国立競技場 | 京都大学 | 〇 | 29-28 | ● | レナウン | 35,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | WR | 京都大学ギャングスターズ | 梅津 泰久 | |||||
第38回 | 1985/01/03 | 国立競技場 | 日本大学 | 〇 | 53-21 | ● | レナウン | 35,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 日本大学フェニックス | 松岡 秀樹 | |||||
第39回 | 1986/01/03 | 国立競技場 | 関西学院大学 | ● | 42-45 | 〇 | レナウン | 28,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | レナウンローバーズ | 松岡 秀樹 | |||||
第40回 | 1987/01/03 | 国立競技場 | 京都大学 | 〇 | 35-34 | ● | レナウン | 30,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 京都大学ギャングスターズ | 東海 辰弥 | |||||
第41回 | 1988/01/03 | 国立競技場 | 京都大学 | 〇 | 42-8 | ● | レナウン | 48,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 京都大学ギャングスターズ | 東海 辰弥 | |||||
第42回 | 1989/01/03 | 国立競技場 | 日本大学 | 〇 | 47-7 | ● | レナウン | 45,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | G/DE | 日本大学フェニックス | 鈴木 実 | |||||
第43回 | 1990/01/03 | 国立競技場 | 日本大学 | 〇 | 42-14 | ● | アサヒビール | 51,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 日本大学フェニックス | 山口 敏彦 | |||||
第44回 | 1991/01/03 | 国立競技場 | 日本大学 | 〇 | 35-13 | ● | 松下電工 | 52,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 日本大学フェニックス | 須永 恭通 | |||||
第45回 | 1992/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 6-28 | 〇 | オンワード | 56,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | オンワードオークス | 山口 一利 | |||||
第46回 | 1993/01/03 | 東京ドーム | 京都大学 | ● | 20-29 | 〇 | アサヒビール | 54,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | アサヒビールシルバースター | 野村 貴 | |||||
第47回 | 1994/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 23-28 | 〇 | アサヒビール | 49,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | アサヒビールシルバースター | 野村 貴 | |||||
第48回 | 1995/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | ● | 14-16 | 〇 | 松下電工 | 54,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 松下電工インパルス | 粳田 盛 | |||||
第49回 | 1996/01/03 | 東京ドーム | 京都大学 | 〇 | 35-21 | ● | 松下電工 | 51,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | LB | 京都大学ギャングスターズ | 阿部 拓朗 | |||||
第50回 | 1997/01/03 | 東京ドーム | 京都大学 | ● | 16-19 | 〇 | リクルート | 52,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | リクルートシーガルズ | 中野 康隆 | |||||
第51回 | 1998/01/03 | 東京ドーム | 法政大学 | ● | 0-39 | 〇 | 鹿島 | 47,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | LB | 鹿島ディアーズ | 小川 潤 | |||||
第52回 | 1999/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | ● | 16-30 | 〇 | リクルート | 36,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | WR | リクルートシーガルズ | 堀江 信貴 | |||||
第53回 | 2000/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 17-33 | 〇 | アサヒビール | 32,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | アサヒビールシルバースター | 中野 友 | |||||
第54回 | 2001/01/03 | 東京ドーム | 法政大学 | ● | 13-52 | 〇 | アサヒ飲料 | 30,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | アサヒ飲料チャレンジャーズ | 中村 多聞 | |||||
第55回 | 2002/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | 〇 | 30-27 | ● | アサヒ飲料 | 26,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 関西学院ファイターズ | 尾崎 陽介 | |||||
第56回 | 2003/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | 〇 | 36-13 | ● | シーガルズ | 25,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | LB | 立命館大学パンサーズ | 八木 康太 | |||||
第57回 | 2004/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | 〇 | 28-16 | ● | オンワードスカイラークス | 27,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 立命館大学パンサーズ | 高田 鉄男 | |||||
第58回 | 2005/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | ● | 7-26 | 〇 | 松下電工 | 28,000 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | CB | 松下電工インパルス | 野村 昌弘 | |||||
第59回 | 2006/01/03 | 東京ドーム | 法政大学 | ● | 17-47 | 〇 | オービック | 28,041 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | オービックシーガルズ | 古谷 拓也 | |||||
第60回 | 2007/01/03 | 東京ドーム | 法政大学 | ● | 29-30 | 〇 | オンワードスカイラークス | 32,598 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | オンワードスカイラークス | 小島 崇嘉 | |||||
第61回 | 2008/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 38-52 | 〇 | 松下電工 | 34,487 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 松下電工インパルス | 高田 鉄男 | |||||
第62回 | 2009/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | 〇 | 17-13 | ● | パナソニック電工 | 34,655 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 立命館大学 | 松田 大司 | |||||
第63回 | 2010/01/03 | 東京ドーム | 関西大学 | ● | 16-19 | 〇 | 鹿島 | 35,742 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | LB | 鹿島ディアーズ | 牧内 崇志 | |||||
第64回 | 2011/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | ● | 0-24 | 〇 | オービック | 35,750 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | オービックシーガルズ | 菅原 俊 | |||||
第65回 | 2012/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 28-38 | 〇 | オービック | 25,059 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | オービックシーガルズ | 菅原 俊 | |||||
第66回 | 2013/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 15-21 | 〇 | オービック | 27,371 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | オービックシーガルズ | 菅原 俊 | |||||
第67回 | 2014/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 16-34 | 〇 | オービック | 29,564 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | オービックシーガルズ | 原 卓門 | |||||
第68回 | 2015/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 24-33 | 〇 | 富士通 | 30,715 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 富士通フロンティアーズ | ジーノ・ゴードン | |||||
第69回 | 2016/01/03 | 東京ドーム | 立命館大学 | ● | 19-22 | 〇 | パナソニック | 31,914 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | パナソニックインパルス | 横田 惇 | |||||
第70回 | 2017/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 13-30 | 〇 | 富士通 | 33,407 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 富士通フロンティアーズ | コービー・キャメロン | |||||
第71回 | 2018/01/03 | 東京ドーム | 日本大学 | ● | 9-37 | 〇 | 富士通 | 35,002 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 富士通フロンティアーズ | コービー・キャメロン | |||||
第72回 | 2019/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 17-52 | 〇 | 富士通 | 31,041 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 富士通フロンティアーズ | トラショーン・ニクソン | |||||
第73回 | 2020/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 14-38 | 〇 | 富士通 | 31,752 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | QB | 富士通フロンティアーズ | 高木 翼 | |||||
第74回 | 2021/01/03 | 東京ドーム | 関西学院大学 | ● | 18-35 | 〇 | オービック | 8,851 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | WR | オービックシーガルズ | 野崎 貴宏 |
第75回(2022年開催)以降は、社会人vs社会人の日本選手権として開催
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM | 観客 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第75回 | 2022/01/03 | 東京ドーム | 富士通 | 〇 | 24-18 | ● | パナソニック | 14,610 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | WR | 富士通フロンティアーズ | 松井 理己 | |||||
第76回 | 2023/01/03 | 東京ドーム | 富士通 | 〇 | 29-21 | ● | パナソニック | 16,796 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 富士通フロンティアーズ | ニクソン・トラショーン | |||||
第77回 | 2024/01/03 | 東京ドーム | 富士通 | 〇 | 16-10 | ● | パナソニック | 20,202 |
ポール・ラッシュ杯受賞者 | RB | 富士通フロンティアーズ | サマジー・グラント |
・日本社会人選手権
(1)日本リーグ東西王座決定戦
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1972/01/30 | 駒沢第二球技場 | サイドワインダーズ | 29-8 | シルバースター |
第2回 | 1973/03/18 | 駒沢第二球技場 | サイドワインダーズ | 20-12 | イエローシャークス |
(2)東西社会人決定戦
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1981/12/20 | 横浜スタジアム | シルバースター | 20-13 | 松下電工インパルス |
第2回 | 1982/12/19 | 横浜スタジアム | シルバースター | 28-20 | 松下電工インパルス |
第3回 | 1983/12/18 | 横浜スタジアム | シルバースター | 34-13 | ブラック・イーグルス |
第4回 | 1985/01/13 | 神戸中央競技場 | シルバースター | 50-26 | ブラック・イーグルス |
(3)実業団王座決定戦
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1983/12/10 | 西ケ丘球技場 | レナウン・ローバーズ | 49-6 | 松下電工インパルス |
第2回 | 1984/12/02 | 大井陸上競技場 | レナウン・ローバーズ | 56-17 | 松下電工インパルス |
(4)全日本社会人選手権
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1985/12/01 | 王子陸上競技場 | NACL | 7-0 | シルバーオックス |
第2回 | 1986/12/07 | 王子陸上競技場 | シルバーオックス | 19-0 | 湖北ファイニーズ |
(5)日本社会人選手権
回 | 開催日 | 開催地 | TEAM | 得点 | TEAM | 観客数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1987/12/06 | 横浜スタジアム | レナウン・ローバーズ | 31-28 | シルバースター | 6,500 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:レナウン・ローバーズ | 松岡 秀樹 | |||||
第2回 | 1988/12/14 | 東京ドーム | レナウン・ローバーズ | 28-20 | 松下電工インパルス | 38,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:レナウン・ローバーズ | 鈴木 隆之 | |||||
第3回 | 1989/12/06 | 東京ドーム | アサヒビール・シルバースター | 14-9 | 日本電気ファルコンズ | 52,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:アサヒビーシルバースター | 東海 辰弥 | |||||
第4回 | 1990/12/12 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | 14-6 | オンワード・オークス | 45,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | DB:松下電工インパルス | 永井 竜馬 | |||||
第5回 | 1991/12/11 | 東京ドーム | オンワード・オークス | 49-10 | サンスター・ファイニーズ | 53,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:オンワード・オークス | 山田 喜弘 | |||||
第6回 | 1992/12/08 | 東京ドーム | アサヒビール・シルバースター | 21-7 | 松下電工インパルス | 46,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:アサヒビール・シルバースター | 野村 貴 | |||||
第7回 | 1993/12/07 | 東京ドーム | アサヒビール・シルバースター | 13-0 | サンスター・ファイニーズ | 33,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:アサヒビール・シルバースター | 野村 貴 | |||||
第8回 | 1994/12/13 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | 48-28 | オンワード・オークス | 31,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:松下電工インパルス | 藤原 章智 | |||||
第9回 | 1995/12/09 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | 54-20 | リクルート・シーガルズ | 28,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | DL:松下電工インパルス | 白岩 弘司 | |||||
第10回 | 1996/12/11 | 東京ドーム | リクルート・シーガルズ | 30-10 | オンワード・オークス | 33,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:リクルート・シーガルズ | 中野 康隆 | |||||
第11回 | 1997/12/17 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | 48-12 | 松下電工インパルス | 38,500 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:鹿島ディアーズ | 堀口 靖 | |||||
第12回 | 1998/12/16 | 東京ドーム | リクルート・シーガルズ | 45-24 | アサヒビール・シルバースター | 32,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | WR:リクルート・シーガルズ | 堀江 信貴 | |||||
第13回 | 1999/12/15 | 東京ドーム | アサヒビール・シルバースター | 18-16 | 鹿島ディアーズ | 24,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:アサヒビール・シルバースター | 金岡 禧友 | |||||
第14回 | 2000/12/18 | 東京ドーム | アサヒ飲料・チャレンジャーズ | 20-18 | 松下電工インパルス | 25,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:アサヒ飲料チャレンジャーズ | 中村 多聞 | |||||
第15回 | 2001/12/18 | 東京ドーム | アサヒ飲料・チャレンジャーズ | 14-7 | 松下電工インパルス | 25,000 | |
最優秀選手賞(MVP) | LB:アサヒ飲料チャレンジャーズ | 山田 晋三 | |||||
第16回 | 2002/12/17 | 東京ドーム | シーガルズ | 14-7 | 富士通フロンティアーズ | 21,500 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:シーガルズ | 高橋 大介 | |||||
第17回 | 2003/12/16 | 東京ドーム | オンワード・スカイラークス | 13-10 | アサヒビール・シルバースター | 22,500 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:オンワード・スカイラークス | 加畑 康弘 | |||||
第18回 | 2004/12/18 | 神戸ウィングスタジアム | 松下電工インパルス | 15-6 | アサヒビール・シルバースター | 15,500 | |
最優秀選手賞(MVP) | K/P:松下電工インパルス | 太田 雅宏 | |||||
第19回 | 2005/12/19 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 25-16 | 松下電工インパルス | 13,564 | |
最優秀選手賞(MVP) | DE:オービック・シーガルズ | ケビン・ジャクソン | |||||
第20回 | 2006/12/16 | 京セラドーム大阪 | オンワード・スカイラークス | 24-21 | 鹿島ディアーズ | 12,327 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:オンワード・スカイラークス | 小島 崇嘉 | |||||
第21回 | 2007/12/17 | 東京ドーム | 松下電工インパルス | 33-13 | 富士通フロンティアーズ | 17,629 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:松下電工インパルス | 高田 鉄男 | |||||
第22回 | 2008/12/13 | 京セラドーム大阪 | パナソニック電工インパルス | 28-14 | 鹿島ディアーズ | 13,834 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:パナソニック電工インパルス | 石野 仁大 | |||||
第23回 | 2009/12/21 | 東京ドーム | 鹿島ディアーズ | 21-14 | 富士通フロンティアーズ | 22,059 | |
最優秀選手賞(MVP) | WR:鹿島ディアーズ | 前田 直樹 | |||||
第24回 | 2010/12/20 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 20-16 | パナソニック電工インパルス | 18,353 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:オービック・シーガルズ | 菅原 俊 | |||||
第25回 | 2011/12/19 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 24-17 | 富士通フロンティアーズ | 19,864 | |
最優秀選手賞(MVP) | WR:オービック・シーガルズ | 木下 典明 | |||||
第26回 | 2012/12/17 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 27-24 | 鹿島ディアーズ | 23,126 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:オービック・シーガルズ | 原 卓門 | |||||
第27回 | 2013/12/16 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 24-16 | 富士通フロンティアーズ | 22,488 | |
最優秀選手賞(MVP) | DE:オービック・シーガルズ | ケビン・ジャクソン | |||||
第28回 | 2014/12/15 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | 44-10 | IBMビッグブルー | 25,085 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:富士通フロンティアーズ | ジーノ・ゴードン | |||||
第29回 | 2015/12/14 | 東京ドーム | パナソニック・インパルス | 24-21 | 富士通フロンティアーズ | 25,408 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:パナソニック・インパルス | 高田 鉄男 | |||||
第30回 | 2016/12/19 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | 16-3 | オービック・シーガルズ | 25,455 | |
最優秀選手賞(MVP) | QB:富士通フロンティアーズ | コービー・キャメロン | |||||
第31回 | 2017/12/18 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | 63-23 | IBMビックブルー | 22,953 | |
最優秀選手賞(MVP) | WR:富士通フロンティアーズ | 中村輝晃クラーク | |||||
第32回 | 2018/12/17 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | 35-18 | IBMビックブルー | 25,457 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:富士通フロンティアーズ | トラショーン・ニクソン | |||||
第33回 | 2019/12/16 | 東京ドーム | 富士通フロンティアーズ | 28-26 | パナソニック・インパルス | 20,282 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:富士通フロンティアーズ | サマジー・グラント | |||||
第34回 | 2020/12/15 | 東京ドーム | オービック・シーガルズ | 13-6 | 富士通フロンティアーズ | 6,113 | |
最優秀選手賞(MVP) | RB:オービック・シーガルズ | 李 卓 |
第2回大会(1988年開催)から第16回開催(2002年開催)までは「東京スーパーボウル」として開催
第17回大会(2003年開催)以降は「ジャパンエックスボウル」として開催
3.甲子園ボウル戦績(2021年3月現在)
第1回(1947年開催)~第63回(2008年開催)、および第75回(2020年開催)は東西大学王座決定戦として開催
第64回(2009年開催)~第74回(2019年開催)は、全日本大学選手権として開催
回 | 開催日 | 開催地 | 関西代表/西日本代表 | 得点 | 関東代表/東日本代表 | 備考 | 観客数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1947/04/13 | 甲子園球場 | 同志社大学 | ● | 0-45 | 〇 | 慶応義塾大学 | 700 | |
第2回 | 1948/01/01 | 甲子園球場 | 関西大学 | 〇 | 6-0 | ● | 明治大学 | ||
第3回 | 1949/01/09 | 甲子園球場 | 関西大学 | ● | 7-14 | 〇 | 慶應義塾大学 | ||
第4回 | 1949/12/18 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 25-7 | ● | 慶應義塾大学 | ||
第5回 | 1950/12/10 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 20-6 | ● | 慶應義塾大学 | ||
第6回 | 1951/12/09 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 14-19 | 〇 | 立教大学 | ||
第7回 | 1952/12/07 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 0-20 | 〇 | 立教大学 | ||
第8回 | 1953/12/06 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 19-7 | ● | 立教大学 | ||
第9回 | 1954/12/05 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 15-7 | ● | 立教大学 | ||
第10回 | 1955/11/23 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 26-26 | 〇 | 日本大学 | 両校優勝 | 3,000 |
第11回 | 1956/11/23 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 33-0 | ● | 日本大学 | 5,000 | |
第12回 | 1957/11/24 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 6-14 | 〇 | 日本大学 | 3,000 | |
第13回 | 1958/12/07 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 12-13 | 〇 | 日本大学 | 4,000 | |
第14回 | 1959/12/06 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 0-42 | 〇 | 日本大学 | ||
第15回 | 1960/12/04 | 西宮球場 | 関西学院大学 | ● | 16-36 | 〇 | 立教大学 | ||
第16回 | 1961/12/03 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 6-14 | 〇 | 日本大学 | 4,500 | |
第17回 | 1962/12/02 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 24-28 | 〇 | 日本大学 | ||
第18回 | 1963/12/08 | 甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 18-30 | 〇 | 日本大学 | 4,000 | |
第19回 | 1965/01/15 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 14-48 | 〇 | 日本大学 | 7,000 | |
第20回 | 1965/12/05 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 22-22 | 〇 | 立教大学 | 両校優勝 | 4,500 |
第21回 | 1966/12/04 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 12-40 | 〇 | 日本大学 | 12,000 | |
第22回 | 1967/12/10 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 31-12 | ● | 日本大学 | 15,000 | |
第23回 | 1968/12/15 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 38-36 | ● | 明治大学 | 10,000 | |
第24回 | 1969/12/14 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 14-30 | 〇 | 日本大学 | 15,000 | |
第25回 | 1970/12/13 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 34-6 | ● | 日本大学 | 15,000 | |
第26回 | 1971/12/12 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 22-28 | 〇 | 日本大学 | 15,000 | |
第27回 | 1972/12/10 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ● | 20-34 | 〇 | 法政大学 | 15,000 | |
第28回 | 1973/12/09 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 24-7 | ● | 日本大学 | 17,000 | |
第29回 | 1974/12/08 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 28-20 | ● | 日本大学 | 25,000 | |
年間最優秀選手(チャック・ミルズ杯) | FB | 関西学院大学 | 柴田 尚 | ||||||
第30回 | 1975/12/14 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 56-7 | ● | 明治大学 | 28,000 | |
年間最優秀選手(チャック・ミルズ杯) | RB | 関西学院大学 | 谷口 義弘 | ||||||
第31回 | 1976/12/12 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | 〇 | 29-22 | ● | 明治大学 | 30,000 | |
