アメリカンフットボール国内戦績一覧



1.ライスボウル
2.社会人選手権
3.甲子園ボウル
4.高校選手権

1.ライスボウル戦績

・東西選抜対抗戦/ライスボウル戦績

(1)東西選抜対抗戦
開催日 会 場 関 東 スコア 関 西 観客数
1 1938/03/21 明治神宮外苑競技場 関 東 21-0 関 西 20,000
2 1939/01/01 明治神宮外苑競技場 関 東 63-0 関 西 15,000
3 1940/01/01 花園ラグビー運動場 関 東 32-0 関 西
4 1941/01/01 明治神宮外苑競技場 関 東 46-12 関 西
※戦前に開催されたこの東西対抗戦は、学生以外にOBやYMCA、神戸外人クラブから出場した場合もあり、その点では西宮ボウルの前身と言えるが、ライスボウル創設時に「復活東西対抗戦」としたため、ここに記載する
(2)ライスボウル
第1回(1948年)~第36回(1983年)は東西大学選抜戦として開催
開催日 会 場 関 東 スコア 関 西 観客数
1 1948/01/17 ナイルキニック 関東大学選抜 33-12 関西大学選抜 6,000
2 1949/01/02 ナイルキニック 関東大学選抜 52-0 関西大学選抜 10,000
3 1950/01/04 ナイルキニック 関東大学選抜 13-19 関西大学選抜 5,000
4 1951/01/01 ナイルキニック 関東大学選抜 27-6 関西大学選抜 7,000
5 1952/01/05 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-7 関西大学選抜 5,000
6 1953/01/01 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 43-0 関西大学選抜 6,000
7 1954/01/01 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-7 関西大学選抜 15,000
8 1955/01/01 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 20-0 関西大学選抜 40,000
9 1956/01/01 明治神宮外苑競技場 関東大学選抜 19-0 関西大学選抜 10,000
10 1957/01/13 後楽園競輪場 関東大学選抜 13-21 関西大学選抜 6,000
11 1958/01/01 後楽園球場 関東大学選抜 31-0 関西大学選抜 8,000
12 1959/01/01 国立競技場 関東大学選抜 25-0 関西大学選抜 3,000
13 1960/01/01 国立競技場 関東大学選抜 68-0 関西大学選抜 10,000
14 1961/01/01 国立競技場 関東大学選抜 22-12 関西大学選抜 15,000
15 1962/01/01 後楽園競輪場 関東大学選抜 42-16 関西大学選抜 13,000
16 1963/01/01 後楽園競輪場 関東大学選抜 40-8 関西大学選抜 10,000
17 1964/01/01 後楽園競輪場 関東大学選抜 6-12 関西大学選抜 8,000
18 1965/01/01 国立競技場 関東大学選抜 44-6 関西大学選抜 7,000
19 1966/01/15 国立競技場 関東大学選抜 14-20 関西大学選抜 9,000
20 1967/01/15 国立競技場 関東大学選抜 30-34 関西大学選抜 16,000
21 1968/01/15 国立競技場 関東大学選抜 8-18 関西大学選抜 10,000
22 1969/01/15 国立競技場 関東大学選抜 16-12 関西大学選抜 13,000
23 1970/01/15 国立競技場 関東大学選抜 8-14 関西大学選抜 20,000
24 1971/01/15 国立競技場 関東大学選抜 6-28 関西大学選抜 12,000
25 1972/01/16 国立競技場 関東大学選抜 30-20 関西大学選抜 15,000
26 1973/01/15 国立競技場 関東大学選抜 26-28 関西大学選抜 25,000
27 1974/01/13 国立競技場 関東大学選抜 0-47 関西大学選抜 30,000
28 1975/01/12 国立競技場 関東大学選抜 31-7 関西大学選抜 25,000
29 1976/01/11 国立競技場 関東大学選抜 10-14 関西大学選抜 25,000
30 1977/01/09 国立競技場 関東大学選抜 7-21 関西大学選抜 7,000
31 1978/01/16 国立競技場 関東大学選抜 26-14 関西大学選抜 7,000
32 1979/01/04 国立競技場 関東大学選抜 21-0 関西大学選抜 8,000
33 1980/01/04 国立競技場 関東大学選抜 42-14 関西大学選抜 8,000
34 1981/01/04 国立競技場 関東大学選抜 35-15 関西大学選抜 18,000
35 1982/01/10 国立競技場 関東大学選抜 20-9 関西大学選抜 25,000
36 1983/01/16 国立競技場 関東大学選抜 37-34 関西大学選抜 25,000
第37回(1984年)~第74回(2021年)は学生対社会人の日本選手権として開催
開催日 会 場 学 生 スコア 社会人 観客数 MVP(ポール・ラッシュ杯)
37 1984/01/03 国立競技場 京都大学 29-28 レナウン 35,000 WR梅津泰久(京大)
38 1985/01/03 国立競技場 日本大学 53-21 レナウン 35,000 QB松岡秀樹(日大)
39 1986/01/03 国立競技場 関西学院大学 42-45 レナウン 28,000 QB松岡秀樹(レナウン)
40 1987/01/03 国立競技場 京都大学 35-34 レナウン 30,000 QB東海辰弥(京大)
41 1988/01/03 国立競技場 京都大学 42-8 レナウン 48,000 QB東海辰弥(京大)
42 1989/01/03 国立競技場 日本大学 47-7 レナウン 45,000 G/DE鈴木実(日大)
43 1990/01/03 国立競技場 日本大学 42-14 アサヒビール 51,000 RB山口敏彦(日大)
44 1991/01/03 国立競技場 日本大学 35-13 松下電工 52,000 QB須永恭通(日大)
45 1992/01/03 東京ドーム 関西学院大学 6-28 オンワード 56,000 RB山口一利(オンワード)
46 1993/01/03 東京ドーム 京都大学 20-29 アサヒビール 54,000 RB野村貴(アサヒビール)
47 1994/01/03 東京ドーム 関西学院大学 23-28 アサヒビール 49,000 RB野村貴(アサヒビール)
48 1995/01/03 東京ドーム 立命館大学 14-16 松下電工 54,000 RB粳田盛(松下電工)
49 1996/01/03 東京ドーム 京都大学 35-21 松下電工 51,000 LB阿部拓朗(京大)
50 1997/01/03 東京ドーム 京都大学 16-19 リクルート 52,000 RB中野康隆(リクルート)
51 1998/01/03 東京ドーム 法政大学 0-39 鹿 島 47,000 LB小川潤(鹿島)
52 1999/01/03 東京ドーム 立命館大学 16-30 リクルート 36,000 WR堀江信貴(リクルート)
53 2000/01/03 東京ドーム 関西学院大学 17-33 アサヒビール 32,000 RB中村友(アサヒビール)
54 2001/01/03 東京ドーム 法政大学 13-52 アサヒ飲料 30,000 RB中村多聞(アサヒ飲料)
55 2002/01/03 東京ドーム 関西学院大学 30-27 アサヒ飲料 26,000 QB尾崎陽介(関学大)
56 2003/01/03 東京ドーム 立命館大学 36-13 シーガルズ 25,000 LB八木康太(立命大)
57 2004/01/03 東京ドーム 立命館大学 28-16 オンワードスカイラークス 27,000 QB高田鉄男(立命大)
58 2005/01/03 東京ドーム 立命館大学 7-26 松下電工 28,000 CB野村昌弘(松下電工)
59 2006/01/03 東京ドーム 法政大学 17-47 オービック 28,041 RB古谷拓也(オービック)
60 2007/01/03 東京ドーム 法政大学 29-30 オンワードスカイラークス 32,598 QB小島崇嘉(オンワードスカイラークス)
61 2008/01/03 東京ドーム 関西学院大学 38-52 松下電工 34,487 QB高田鉄男(松下電工)
62 2009/01/03 東京ドーム 立命館大学 17-13 パナソニック電工 34,655 QB松田大司(立命大)
63 2010/01/03 東京ドーム 関西大学 16-19 鹿 島 35,742 LB牧内崇志(鹿島)
64 2011/01/03 東京ドーム 立命館大学 0-24 オービック 35,750 QB菅原俊(オービック)
65 2012/01/03 東京ドーム 関西学院大学 28-38 オービック 25,059 QB菅原俊(オービック)
66 2013/01/03 東京ドーム 関西学院大学 15-21 オービック 27,371 QB菅原俊(オービック)
67 2014/01/03 東京ドーム 関西学院大学 16-34 オービック 29,564 RB原卓門(オービック)
68 2015/01/03 東京ドーム 関西学院大学 24-33 富士通 30,715 RBジーノ・ゴードン(富士通)
69 2016/01/03 東京ドーム 立命館大学 19-22 パナソニック 31,914 RB横田惇(パナソニック)
70 2017/01/03 東京ドーム 関西学院大学 13-30 富士通 33,407 QBコービー・キャメロン(富士通)
71 2018/01/03 東京ドーム 日本大学 9-37 富士通 35,002 QBコービー・キャメロン(富士通)
72 2019/01/03 東京ドーム 関西学院大学 17-52 富士通 31,041 RBトラショーン・ニクソン(富士通)
73 2020/01/03 東京ドーム 関西学院大学 14-38 富士通 31,752 QB高木翼(富士通)
74 2021/01/03 東京ドーム 関西学院大学 18-35 オービック 8,851 WR野崎貴宏(オービック)
第75回(2022年)以降は社会人対社会人の日本選手権として開催
開催日 会 場 三塁側 スコア 一塁側 観客数 MVP(ポール・ラッシュ杯)
75 2022/01/03 東京ドーム パナソニック 18-24 富士通 14,610 WR松井理己(富士通)
76 2023/01/03 東京ドーム 富士通 29-21 パナソニック 16,796 RBトラショーン・ニクソン(富士通)
77 2024/01/03 東京ドーム パナソニック 10-16 富士通 20,202 RBサマジー・グラント(富士通)
78 2025/01/03 東京ドーム パナソニック 34-27 富士通 17,694 QB荒木優也(パナソニック)

ページの先頭に戻る


2.社会人選手権戦績

・日本社会人選手権

(1)日本リーグ東西王座決定戦
開催日 会 場  優 勝 スコア 準優勝
1 1972/01/30 駒沢第二球技場 サイドワインダーズ 29-8 シルバースター
2 1973/03/18 駒沢第二球技場 サイドワインダーズ 20-12 イエローシャークス
(2)東西社会人王座決定戦
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝
1 1981/12/20 横浜スタジアム シルバースター 20-13 松下電工
2 1982/12/19 横浜スタジアム シルバースター 28-20 松下電工
3 1983/12/18 横浜スタジアム シルバースター 34-13 ブラックイーグルス
4 1985/01/13 神戸中央競技場 シルバースター 50-26 ブラックイーグルス
(3)実業団王座決定戦
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝
1 1983/12/10 西が丘競技場 レナウン 49-6 松下電工
2 1984/12/02 大井陸上競技場 レナウン 56-17 松下電工
(4)全日本社会人選手権
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝
1 1985/12/01 王子陸上競技場 NACL 7-0 シルバーオックス
2 1986/12/07 王子陸上競技場 シルバーオックス 19-0 湖 北
(5)日本社会人選手権
第2回(1988年)~第16回(2002年)は「東京スーパーボウル」として開催
第17回(2003年)~第34回(2020年)は「ジャパンエックスボウル」として開催
2021年度から日本選手権・ライスボウルに移行
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝 観客数 最優秀選手賞(MVP)
1 1987/12/06 横浜スタジアム レナウン 31-28 シルバースター 6,500 QB松岡秀樹(レナウン)
2 1988/12/14 東京ドーム レナウン 28-20 松下電工 38,000 QB鈴木隆之(レナウン)
3 1989/12/06 東京ドーム アサヒビール 14-9 日本電気 52,000 QB東海辰弥(アサヒビール)
4 1990/12/12 東京ドーム 松下電工 14-6 オンワード 45,000 DB永井竜馬(松下電工)
5 1991/12/11 東京ドーム オンワード 49-10 サンスター 53,000 QB山田喜弘(オンワード)
6 1992/12/08 東京ドーム アサヒビール 21-7 松下電工 46,000 RB野村貴(アサヒビール)
7 1993/12/07 東京ドーム アサヒビール 13-0 サンスター 33,000 RB野村貴(アサヒビール)
8 1994/12/13 東京ドーム 松下電工 48-28 オンワード 31,000 QB藤原章智(松下電工)
9 1995/12/09 東京ドーム 松下電工 54-20 リクルート 28,000 DL白岩弘司(松下電工)
10 1996/12/11 東京ドーム リクルート 30-10 オンワード 33,000 RB中野康隆(リクルート)
11 1997/12/17 東京ドーム 鹿 島 48-12 松下電工 38,500 RB堀口靖(鹿島)
12 1998/12/16 東京ドーム リクルート 45-24 アサヒビール 32,000 WR堀江信貴(リクルート)
13 1999/12/15 東京ドーム アサヒビール 18-16 鹿 島 24,000 QB金岡禧友(アサヒビール)
14 2000/12/18 東京ドーム アサヒ飲料 20-18 松下電工 25,000 RB中村多聞(アサヒ飲料)
15 2001/12/18 東京ドーム アサヒ飲料 14-7 松下電工 25,000 LB山田晋三(アサヒ飲料)
16 2002/12/17 東京ドーム シーガルズ 14-7 富士通 21,500 QB高橋大介(シーガルズ)
17 2003/12/16 東京ドーム オンワードスカイラークス 13-10 アサヒビール 22,500 RB加畑康弘(オンワードスカイラークス)
18 2004/12/18 神戸ウイングスタジアム 松下電工 15-6 アサヒビール 15,500 K/P太田雅宏(松下電工)
19 2005/12/19 東京ドーム オービック 25-16 松下電工 13,564 DEケビン・ジャクソン(オービック)
20 2006/12/16 京セラドーム大阪 オンワードスカイラークス 24-21 鹿 島 12,327 QB小島崇嘉(オンワードスカイラークス)
21 2007/12/17 東京ドーム 松下電工 33-13 富士通 17,629 QB高田鉄男(松下電工)
22 2008/12/13 京セラドーム大阪 パナソニック電工 28-14 鹿 島 13,834 RB石野仁大(パナソニック電工)
23 2009/12/21 東京ドーム 鹿 島 21-14 富士通 22,059 WR前田直樹(鹿島)
24 2010/12/20 東京ドーム オービック 20-16 パナソニック電工 18,353 QB菅原俊(オービック)
25 2011/12/19 東京ドーム オービック 24-17 富士通 19,864 WR木下典明(オービック)
26 2012/12/17 東京ドーム オービック 27-24 鹿 島 23,126 RB原卓門(オービック)
27 2013/12/16 東京ドーム オービック 24-16 富士通 22,488 DEケビン・ジャクソン(オービック)
28 2014/12/15 東京ドーム 富士通 44-10 IBM 25,085 RBジーノ・ゴードン(富士通)
29 2015/12/14 東京ドーム パナソニック 24-21 富士通 25,408 QB高田鉄男(パナソニック)
30 2016/12/19 東京ドーム 富士通 16-3 オービック 25,455 QBコービー・キャメロン(富士通)
31 2017/12/18 東京ドーム 富士通 63-23 IBM 22,953 WR中村輝晃クラーク(富士通)
32 2018/12/17 東京ドーム 富士通 35-18 IBM 25,457 RBトラショーン・ニクソン(富士通)
33 2019/12/16 東京ドーム 富士通 28-26 パナソニック 20,282 RBサマジー・グラント(富士通)
34 2020/12/15 東京ドーム オービック 13-6 富士通 6,113 RB李卓(オービック)

ページの先頭に戻る


3.甲子園ボウル戦績

第1回(1947年)~第63回(2008年)と第75回(2020年)は「東西大学王座決定戦」として開催
第64回(2009年)~第74回(2019年)と第76回(2021年)以降は「全日本大学選手権決勝」として開催
第79回(2024年)以降は関西(西日本)対関東(東日本)の枠にとらわれない大会方式に
開催日 会 場 関西/西日本 スコア 関東/東日本 備 考 観客数 年間最優秀選手(ミルズ杯)
1 1947/04/13 甲子園球場 同志社大学 0-45 慶應義塾大学 700
2 1948/01/01 甲子園球場 関西大学 6-0 明治大学
3 1949/01/09 甲子園球場 関西大学 7-14 慶應義塾大学
4 1949/12/18 甲子園球場 関西学院大学 25-7 慶應義塾大学
5 1950/12/10 甲子園球場 関西学院大学 20-6 慶應義塾大学
6 1951/12/09 甲子園球場 関西学院大学 14-19 立教大学
7 1952/12/07 甲子園球場 関西学院大学 0-20 立教大学
8 1953/12/06 甲子園球場 関西学院大学 19-7 立教大学
9 1954/12/05 甲子園球場 関西学院大学 15-7 立教大学
10 1955/11/23 甲子園球場 関西学院大学 26-26 日本大学 両校優勝 3,000
11 1956/11/23 甲子園球場 関西学院大学 33-0 日本大学 5,000
12 1957/11/24 甲子園球場 関西学院大学 6-14 日本大学 3,000
13 1958/12/07 甲子園球場 関西学院大学 12-13 日本大学 4,000
14 1959/12/06 甲子園球場 関西学院大学 0-42 日本大学
15 1960/12/04 西宮球場 関西学院大学 16-36 立教大学
16 1961/12/03 甲子園球場 関西学院大学 6-14 日本大学 4,500
17 1962/12/02 甲子園球場 関西学院大学 24-28 日本大学
18 1963/12/08 甲子園球場 関西学院大学 18-30 日本大学 4,000
19 1965/01/15 阪神甲子園球場 関西学院大学 14-48 日本大学 7,000
20 1965/12/05 阪神甲子園球場 関西学院大学 22-22 立教大学 両校優勝 4,500
21 1966/12/04 阪神甲子園球場 関西学院大学 12-40 日本大学 12,000
22 1967/12/10 阪神甲子園球場 関西学院大学 31-12 日本大学 15,000
23 1968/12/15 阪神甲子園球場 関西学院大学 38-36 明治大学 10,000
24 1969/12/14 阪神甲子園球場 関西学院大学 14-30 日本大学 15,000
25 1970/12/13 阪神甲子園球場 関西学院大学 34-6 日本大学 15,000
26 1971/12/12 阪神甲子園球場 関西学院大学 22-28 日本大学 15,000
27 1972/12/10 阪神甲子園球場 関西学院大学 20-34 法政大学 15,000
28 1973/12/09 阪神甲子園球場 関西学院大学 24-7 日本大学 17,000
29 1974/12/08 阪神甲子園球場 関西学院大学 28-20 日本大学 25,000 FB柴田尚(関学大)
30 1975/12/14 阪神甲子園球場 関西学院大学 56-7 明治大学 28,000 RB谷口義弘(関学大)
31 1976/12/12 阪神甲子園球場 関西学院大学 29-22 明治大学 30,000 RB村田安弘(関学大)
32 1977/12/11 阪神甲子園球場 関西学院大学 51-20 日本大学 35,000 FB越中啓至(関学大)
33 1978/12/10 阪神甲子園球場 関西学院大学 7-63 日本大学 35,000 QB金井義明(日大)
34 1979/12/09 阪神甲子園球場 関西学院大学 0-48 日本大学 30,000 QB鈴木隆之(日大)
35 1980/12/14 阪神甲子園球場 関西学院大学 7-42 日本大学 30,000 QB鈴木隆之(日大)
36 1981/12/13 阪神甲子園球場 関西学院大学 31-42 日本大学 30,000 TE澁谷光二(日大)
37 1982/12/12 阪神甲子園球場 京都大学 28-65 日本大学 32,000 RB松田明彦(京大)
38 1983/12/11 阪神甲子園球場 京都大学 30-14 日本大学 32,000 QB大社充(京大)
39 1984/12/09 阪神甲子園球場 関西学院大学 42-42 日本大学 両校優勝 35,000 QB松岡秀樹(日大)
40 1985/12/08 阪神甲子園球場 関西学院大学 48-46 明治大学 35,000 RB吉村祐二(明大)
41 1986/12/14 阪神甲子園球場 京都大学 49-28 日本大学 36,000 QB東海辰弥(京大)
42 1987/12/13 阪神甲子園球場 京都大学 41-17 日本大学 37,000 QB東海辰弥(京大)
43 1988/12/11 阪神甲子園球場 関西学院大学 28-35 日本大学 40,000 QB山田喜弘(日大)
44 1989/12/17 阪神甲子園球場 関西学院大学 14-45 日本大学 40,000 QB宇田川健治(日大)
45 1990/12/16 阪神甲子園球場 京都大学 7-34 日本大学 42,000 SE梶山龍誠(日大)
46 1991/12/15 阪神甲子園球場 関西学院大学 25-20 専修大学 45,000 DT池之上貴裕(関学大)
47 1992/12/13 阪神甲子園球場 京都大学 17-7 法政大学 38,000 QB金岡禧友(京大)
48 1993/12/19 阪神甲子園球場 関西学院大学 35-10 日本体育大学 41,000 RB前島純(関学大)
49 1994/12/18 阪神甲子園球場 立命館大学 24-22 法政大学 38,000 QB東野稔(立命大)
50 1995/12/17 阪神甲子園球場 京都大学 24-17 法政大学 31,000 DT伊藤重将(京大)
51 1996/12/15 阪神甲子園球場 京都大学 28-21 法政大学 30,000 QB杉本篤(京大)
52 1997/12/20 阪神甲子園球場 関西学院大学 21-21 法政大学 両校優勝 33,000 QB岡本勝之(法大)
53 1998/12/19 阪神甲子園球場 立命館大学 25-17 法政大学 23,000 RB杉山将人(立命大)
54 1999/12/19 阪神甲子園球場 関西学院大学 52-13 法政大学 30,000 QB有馬隼人(関学大)
55 2000/12/17 阪神甲子園球場 関西学院大学 21-28 法政大学 23,000 QB井川宅朗(法大)
56 2001/12/16 阪神甲子園球場 関西学院大学 24-6 法政大学 29,000 QB尾崎陽介(関学大)
57 2002/12/15 阪神甲子園球場 立命館大学 51-14 早稲田大学 24,000 QB高田鉄男(立命大)
58 2003/12/21 阪神甲子園球場 立命館大学 61-6 法政大学 28,000 QB高田鉄男(立命大)
59 2004/12/19 阪神甲子園球場 立命館大学 38-17 法政大学 25,000 WR木下典明(立命大)
60 2005/12/18 阪神甲子園球場 立命館大学 14-17 法政大学 23,000 RB丸田泰裕(法大)
61 2006/12/17 阪神甲子園球場 関西学院大学 43-45 法政大学 30,000 RB丸田泰裕(法大)
62 2007/12/16 長居陸上競技場 関西学院大学 41-38 日本大学 32,000 QB三原雄太(関学大)
63 2008/12/21 長居スタジアム 立命館大学 19-8 法政大学 20,000 RB松森俊介(立命大)
64 2009/12/13 阪神甲子園球場 関西大学 50-38 法政大学 25,000 RB藤森裕人(関大)
65 2010/12/19 阪神甲子園球場 立命館大学 48-21 早稲田大学 29,000 QB谷口翔真(立命大)
66 2011/12/18 阪神甲子園球場 関西学院大学 24-3 日本大学 35,000 K/P大西志宣(関学大)
67 2012/12/16 阪神甲子園球場 関西学院大学 20-17 法政大学 29,000 QB畑卓志郎(関学大)
68 2013/12/15 阪神甲子園球場 関西学院大学 23-9 日本大学 32,000 DL池永健人(関学大)
69 2014/12/14 阪神甲子園球場 関西学院大学 55-10 日本大学 32,000 RB鷺野聡(関学大)
70 2015/12/13 阪神甲子園球場 立命館大学 28-27 早稲田大学 33,000 RB西村七斗(立命大)
71 2016/12/18 阪神甲子園球場 関西学院大学 31-14 早稲田大学 35,000 LB山岸明生(関学大)
72 2017/12/17 阪神甲子園球場 関西学院大学 17-23 日本大学 36,000 QB林大希(日大)
73 2018/12/16 阪神甲子園球場 関西学院大学 37-20 早稲田大学 34,000 QB奥野耕世(関学大)
74 2019/12/15 阪神甲子園球場 関西学院大学 38-28 早稲田大学 33,000 QB荒木優也(立命大)
75 2020/12/13 阪神甲子園球場 関西学院大学 42-24 日本大学 9,000 QB奥野耕世(関学大)
76 2021/12/19 阪神甲子園球場 関西学院大学 47-7 法政大学 12,000 RB前田公昭(関学大)
77 2022/12/18 阪神甲子園球場 関西学院大学 34-17 早稲田大学 16,000 DLトゥロター・ショーン礼(関学大)
78 2023/12/17 阪神甲子園球場 関西学院大学 61-21 法政大学 18,000 QB須田啓太(関大)
79 2024/12/15 阪神甲子園球場 立命館大学 45-35 法政大学 19,000 RB山嵜大央(立命大)

ページの先頭に戻る

4. 高等学校選手権戦績

(1)関西中学タッチフットボール決勝戦(旧制中学)
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝
1 1947/04/13 甲子園球場 府立豊中中学校 14-0 府立池田中学校
2 1948/01/01 甲子園球場 県立奈良中学校 6-0 府立豊中中学校
(2)東西高等学校タッチフットボール王座決定戦
全国高等学校体育連盟の方針により、第14回(1961年)で打ち切り。全国大会は「全国高校タッチフットボール大会」に一本化された
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝 備 考
1 1949/01/09 甲子園球場 府立池田高校 27-6 麻布高校
2 1949/12/18 甲子園球場 慶應義塾高校 6-0 県立奈良高校
3 1950/12/10 甲子園球場 府立池田高校 15-6 慶應義塾高校
4 1951/12/09 甲子園球場 関西学院高等部 29-0 慶應義塾高校
5 1952/12/07 甲子園球場 関西学院高等部 47-0 都立西高校
6 1953/12/06 甲子園球場 関西学院高等部 27-6 麻布高校
7 1954/12/05 甲子園球場 関西学院高等部 26-0 麻布高校
8 1955/11/23 甲子園球場 関西学院高等部 57-0 聖学院高校
9 1956/11/23 甲子園球場 関西学院高等部 0-0 聖学院高校
両校優勝
10 1957/11/24 甲子園球場 関西学院高等部 28-7 慶應義塾高校
11 1958/12/07 甲子園球場 関西学院高等部 28-0 聖学院高校
12 1959/12/06 甲子園球場 関西学院高等部 51-0 都立戸山高校
13 1960/12/04 甲子園球場 関西学院高等部 32-0 都立戸山高校
14 1961/12/03 甲子園球場 関西学院高等部 60-12 日本大学櫻丘高校
(3)全国高等学校タッチフットボール大会
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝
1 1954/12/27,28 藤井寺球技場 関西学院高等部 50-0 日吉ケ丘高校
2 1956/1/6,7 藤井寺球技場 関西学院高等部 13-0 聖学院高校
3 1957/1/5,6 藤井寺球技場 関西学院高等部 15-0 県立八幡商業高校
4 1958/1/5,6 藤井寺球技場・藤井寺球場他 関西学院高等部 19-0 慶應義塾高校
5 1959/1/5~7 藤井寺球場 関西学院高等部 12-0 聖学院高校
6 1959/12/25,26 藤井寺球場・藤井寺中G 関西学院高等部 8-0 聖学院高校
7 1960/12/25,26 藤井寺球場 関西学院高等部 20-0 市立西宮高校
8 1961/12/25,26 藤井寺球技場 関西学院高等部 28-0 市立西宮高校
9 1962/12/25,26 藤井寺球技場 市立西宮高校 38-0 日本大学櫻丘高校
10 1963/12/26,27 藤井寺球場 市立西宮高校 12-0 関西学院高等部
11 1964/12/26,27 藤井寺球場 関西学院高等部 18-6 市立西宮高校
12 1965/12/26,27 駒沢球技場 関西学院高等部 12-0 市立西宮高校
13 1966/12/26,27 藤井寺球技場 関西学院高等部 24-0 市立西宮高校
14 1967/12/25~27 西宮球技場・関学G 市立西宮高校 26-20 関西学院高等部
15 1968/12/27~29 西宮球技場・関学G 日本大学櫻丘高校 18-12 法政大学第二高校
16 1969/12/26,27 西宮球技場・関学G 法政大学第二高校 20-0 関西学院高等部
17 1970/12/25~27 駒沢球技場 県立八日市高校 20-0 崇徳高校
18 1971/12/22~24 駒沢球技場 東海大付属高校 20-6 県立長浜北高校
19 1972/12/25 駒沢球技場 県立虎姫高校 14-0 都立西高校
※大会がトーナメント方式の場合は決勝戦の戦績のみ掲載
(4)全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会
第20回(1989年)以降は決勝を「クリスマスボウル」として開催
開催日 会 場 優 勝 スコア 準優勝 備 考
1 1970/12/27 駒沢第二球技場 関西学院高等部 35-0 日本大学櫻丘高校
2 1971/12/24 駒沢第二球技場 関西学院高等部 24-0 日本大学櫻丘高校
3 1972/12/25 駒沢第二球技場 関西学院高等部 27-8 日本大学櫻丘高校
4 1973/12/23 西宮球技場 関西学院高等部 51-6 日本大学櫻丘高校
5 1974/12/29 西宮球技場 関西学院高等部 16-14 法政大学第二高校
三隅杯:畑豊(関学高等部)
6 1975/12/28 西宮球技場 関西大学第一高校 14-6 東海大付属高校
三隅杯:梶田雄三(関大一)
7 1976/12/26 駒沢第二球技場 関西学院高等部 27-6 早稲田大学高等学院
三隅杯:川上透(関学高等部) 安藤杯:白髭篤宣(関学高等部)
8 1977/12/25 神戸中央球技場 駒場学園高校 20-8 関西学院高等部
三隅杯:東松孝司(駒場学園) 安藤杯:阪上聡樹(関学高等部)
9 1978/12/25 駒沢第二球技場 慶應義塾高校 19-14 関西学院高等部
三隅杯:山沢真樹(慶應義塾) 安藤杯:毛利憲司(慶應義塾)
10 1979/12/26 西宮球技場 関西学院高等部 55-0 関西大倉高校
三隅杯:安藤邦彦(関学高等部) 安藤杯:梅本邦夫(関学高等部)
11 1980/12/26 駒沢第二球技場 関西学院高等部 44-14 駒場学園高校
三隅杯:遠藤普三郎(関学高等部) 安藤杯:森栄市(関学高等部)
12 1981/12/26 西宮球技場 駒場学園高校 16-12 関西学院高等部
三隅杯:佐々木太(駒場学園) 安藤杯:平川良明(駒場学園)
13 1982/12/26 横浜スタジアム 関西学院高等部 21-12 慶應義塾高校
三隅杯:芝川龍平(関学高等部) 安藤杯:永井康晴(関学高等部)
14 1983/12/25 西宮球技場 関西学院高等部 21-21 慶應義塾高校 両校優勝
三隅杯:玉塚雅也(慶應義塾) 安藤杯:油谷浩之(関学高等部)
15 1984/12/23 駒沢第二球技場 関西学院高等部 27-18 日本大学第三高校
三隅杯:溝口博之(関学高等部) 安藤杯:木村隆助(関学高等部)
16 1985/12/22 神戸陸上競技場 関西学院高等部 24-20 日本大学櫻丘高校
三隅杯:目黒元之(関学高等部) 安藤杯:渡辺肇(関学高等部)
17 1986/12/28 駒沢第二球技場 早稲田大学高等学院 6-0 関西学院高等部
三隅杯:斉藤幸一(早大学院) 安藤杯:久保貴之(早大学院)
18 1987/12/27 長居球技場 日本大学鶴ヶ丘高校 49-42 大阪産業大学附属高校
三隅杯:松本義幸(日大鶴ヶ丘) 安藤杯:竹田豊(日大鶴ヶ丘) 敢闘賞:山口敏彦(大産大附)
19 1988/12/25 横浜スタジアム 法政大学第二高校 38-7 関西大倉高校
三隅杯:島秀行(法政二) 安藤杯:小柳健吾(法政二) 敢闘賞:北杉修(関西大倉)
20 1989/12/24 東京ドーム 法政大学第二高校 10-0 関西大学第一高校
